不动产首次登记公告 编号: 仙南不动产告字(2025)067号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:仙居县福应街道环城东路64号五楼(仙居县南峰自然资源中心所) 联系方式:89379627 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | 1 | 王天华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00053F00010001 | 99.63/330.19 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 徐李勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道管山村下陈自然村 | 331024002209JC00471F00010001 | 53.97/251.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 王相才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00157F00010001 | 44.73/178.8 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 王相才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002219JC01885F00010001 | 22.41/21.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 吴银星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00347F00010001 | 53.65/53.65 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 应汝莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村23-28号 | 331024002216JC00064F00010001 | 117.21/244.13 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 应胜利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00333F00010001 | 108.09/382.76 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 马国和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00079F00010001 | 68.95/202.9 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 郭海平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00346F00010001 | 138.63/514.24 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 郭峰平,郭峰平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村3-3号 | 331024002217JC00220F00010001 | 87.1/164.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 杨冬华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00290F00010001 | 9.4/9.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 杨冬华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00272F00010001 | 40/79.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 杨冬华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00181F00010001 | 81.22/159.87 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 徐珍红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002220JC01896F00010001 | 88.03/146.43 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 郭中荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00688F00010001 | 40.07/91.71 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 郭中荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道船山村 | 331024002217JC00691F00010001 | 103.33/327.84 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 徐勇文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道下陈村 | 331024002209JC00518F00010001 | 35.14/70.44 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 徐勇文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道管山村下陈自然村 | 331024002209JC00470F00010001 | 74.37/302.58 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 徐李勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道下陈村 | 331024002209JC00565F00010001 | 40.8/81.54 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 王利明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县南峰街道石板路村 | 331024002216JC00142F00010001 | 45.61/182.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:仙居县自然资源和规划局 2025年7月15日
信息来源:
县自然资源和规划局
|