根据《关于做好仙居县粮油规模种植补贴申报工作的通知》(仙农[2022]51号)文件精神,经各乡镇街道统计上报和核实,现将仙居县2024年冬种油菜核心区和规模种植补贴面积进行公示,接受社会各界监督,公示期为2025年5月29日至2025年6月4日,投诉电话:0576-89380211。 仙居县农业农村局 2025年5月29日 仙居县2024年冬种油菜核心区和规模种植补贴面积 序号 | 姓名 | 承包及流转耕地地址 | 油菜作物种植面积(亩) | 备注 | 1 | 浙江银丽旅游发展有限公司 | 横溪镇溪头村 | 110 |
| 2 | 俞青火 | 横溪镇苍岭村 | 30 |
| 3 | 台州市深绿农业科技有限公司 | 横溪镇河塘村、曹溪村 | 50.38 |
| 4 | 陈荣和 | 白塔镇垟百辽村 | 35 |
| 5 | 吴爱平 | 白塔镇北苑井头垟 | 26 |
| 6 | 吴卫亮 | 白塔镇厚仁中街村 | 97.7 |
| 7 | 李俊炜 | 田市镇云田村 | 35 |
| 8 | 郑永娟 | 田市镇下街村 | 50.12 |
| 9 | 李建成 | 田市镇李宅村 | 50 |
| 10 | 郑东昌 | 田市镇垟墺村 | 40 |
| 11 | 李兴军 | 田市镇吴桥上、东周 | 105 |
| 12 | 李海荣 | 湫山乡抱龙、方宅 | 121.46 |
| 13 | 齐玲玲 | 淡竹乡油溪村 | 40 |
| 14 | 方国星 | 皤滩乡韦羌村 | 20.4 |
| 15 | 台州景康农业发展有限公司 | 上张乡方山村 | 60 |
| 16 | 仙居县福应街道东盛村股份经济合作社 | 福应街道东盛村 | 185.03 |
| 17 | 泮崇新 | 双庙乡海亮基地 | 150 | 核心区 | 18 | 泮海兵 | 双庙乡公平村 | 174 | 核心区 | 19 | 仙居县杨枫山旅游开发有限公司 | 朱溪镇杨丰山村 | 1242.9 | 核心区 | 20 | 仙居县伟丽种养殖专业合作社 | 朱溪镇杨丰山村 | 160 | 核心区 | 21 | 仙居县杨枫山旅游开发有限公司 | 朱溪镇大洪村 | 80 |
| 22 | 仙居县朱溪镇大洪村股份经济合作社 | 朱溪镇大洪村 | 103 |
| 23 | 仙居县朱溪镇朱溪村股份经济合作社 | 朱溪镇朱溪村 | 106 |
| 24 | 王建军 | 朱溪镇上王周村 | 80.5 |
| 25 | 顾时明 | 朱溪镇上王周村 | 21 |
| 26 | 陈军辉 | 朱溪镇下交岙村 | 45 |
| 27 | 胡如昌 | 朱溪镇后塘村 | 41 |
| 28 | 朱洪多 | 朱溪镇岩前村 | 29 |
| 29 | 应再明 | 双庙乡公平村 | 4 | 核心区 | 30 | 应华永弟 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 31 | 应光勇 | 双庙乡公平村 | 2.5 | 核心区 | 32 | 应太雪 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 33 | 应中法 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 34 | 应明星 | 双庙乡公平村 | 2.5 | 核心区 | 35 | 周胜土 | 双庙乡公平村 | 2.5 | 核心区 | 36 | 应加里 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 37 | 王中兴 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 38 | 应招才 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 39 | 应明星 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 40 | 应小方 | 双庙乡公平村 | 0.8 | 核心区 | 41 | 应明耀 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 42 | 项军明 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 43 | 应明良 | 双庙乡公平村 | 1.8 | 核心区 | 44 | 应良满 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 45 | 应振华 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 46 | 应明雪 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 47 | 应荣天 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 48 | 应明满 | 双庙乡公平村 | 1.2 | 核心区 | 49 | 应明法 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 50 | 应明宝 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 51 | 泮爱丽 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 52 | 应建平 | 双庙乡公平村 | 3 | 核心区 | 53 | 应荣火 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 54 | 应国庆 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 55 | 应杏芳 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 56 | 应良伟 | 双庙乡公平村 | 2 | 核心区 | 57 | 应东大 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 58 | 应良云 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 59 | 周七着 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 60 | 应太炉 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 61 | 应明堂 | 双庙乡公平村 | 1.2 | 核心区 | 62 | 应明华 | 双庙乡公平村 | 1.5 | 核心区 | 63 | 应利呈 | 双庙乡公平村 | 0.5 | 核心区 | 64 | 应明善 | 双庙乡公平村 | 1.2 | 核心区 | 65 | 王维尔 | 双庙乡公平村 | 1 | 核心区 | 66 | 应明浩 | 双庙乡公平村 | 3.5 | 核心区 | 67 | 陈燕丽 | 官路镇 | 1 | 核心区 | 68 | 彭金芬 | 官路镇 | 1.7 | 核心区 | 69 | 张凤玉 | 官路镇 | 0.6 | 核心区 | 70 | 郭金兰 | 官路镇 | 0.6 | 核心区 | 71 | 徐法海 | 官路镇 | 0.8 | 核心区 | 72 | 胡小子和 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 73 | 王志伟 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 74 | 王燕 | 官路镇 | 2.5 | 核心区 | 75 | 郑凤香 | 官路镇 | 0.5 | 核心区 | 76 | 胡卫兵 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 77 | 赵焕台 | 官路镇 | 1.6 | 核心区 | 78 | 应友良 | 官路镇 | 0.7 | 核心区 | 79 | 曹学武 | 官路镇 | 1 | 核心区 | 80 | 彭旦来 | 官路镇 | 0.3 | 核心区 | 81 | 王仙友 | 官路镇 | 0.5 | 核心区 | 82 | 胡卫进 | 官路镇 | 2 | 核心区 | 83 | 王汝华 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 84 | 徐川良 | 官路镇 | 3 | 核心区 | 85 | 胡旦星 | 官路镇 | 0.6 | 核心区 | 86 | 仙居县官路镇西陈村股份经济合作社 | 官路镇 | 30 | 核心区 | 87 | 胡建勇 | 官路镇 | 0.55 | 核心区 | 88 | 胡三奶 | 官路镇 | 0.9 | 核心区 | 89 | 李西田 | 官路镇 | 0.8 | 核心区 | 90 | 胡卫飞 | 官路镇 | 0.95 | 核心区 | 91 | 胡爱明 | 官路镇 | 0.55 | 核心区 | 92 | 胡卫水 | 官路镇 | 0.8 | 核心区 | 93 | 胡树明 | 官路镇 | 1.05 | 核心区 | 94 | 胡金的 | 官路镇 | 0.6 | 核心区 | 95 | 胡水连 | 官路镇 | 0.35 | 核心区 | 96 | 郑金娥 | 官路镇 | 0.5 | 核心区 | 97 | 胡华林 | 官路镇 | 0.7 | 核心区 | 98 | 胡人开 | 官路镇 | 0.05 | 核心区 | 99 | 郭爱花 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 100 | 胡松叶 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 101 | 胡天平 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 | 102 | 孔国进 | 官路镇 | 1.5 | 核心区 |
信息来源:
县农业农村局
|