不动产首次登记公告 编号:仙安洲不动产告字(2025)011号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内(2025年5月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:仙居县环城东路64号四楼(安洲自然资源中心所) 联系电话:0576-89379609 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 宗地号 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 | 1 | 赵宇浩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇增仁村83号 | 331024105207JC34534 | 104.78 | 357.70 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 陈中平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇增仁村 | 331024105207JC32180 | 124.74 | 345.77 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 张坦琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00352 | 97.66 | 166.4 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 张坦琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村583号 | 331024105200JC00350 | 60.05 | 220.6 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 胡伟兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC01786 | 165.05 | 147.48 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 李起凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00797 | 141.15 | 402.81 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 陈燕燕、俞音如、俞彬彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村719号 | 331024105203JC00590 | 195.02 | 238.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 赵海民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇永南村桂坑自然村 | 331024105206JC00457 | 34.45 | 66.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 赵均祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇永南村桂坑自然村 | 331024105206JC00276 | 68.37 | 126.06 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 陈海谊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇永南村桂坑自然村 | 331024105206JC00499 | 31.62 | 31.62 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 王永红 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇仙安村 | 331024105220JC00298 | 131.21 | 496.44 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 羊荣夫、 羊宝仙、 羊建波、 羊建军、 羊跃德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇仙安村 | 331024105222JC00198 | 111.52 | 288.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 羊军伟、 羊来进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇仙安村 | 331024105222JC00024 | 150.49 | 487.16 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 张小卫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村1188号 | 331024105200JC00642 | 119.44 | 506.45 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 张小卫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC04272 | 55.94 | 166.12 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 蔡国盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村1383号 | 331024105200JC00695 | 72.08 | 132.84 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 蔡国盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00697 | 130.64 | 280.93 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 张旭伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村1422号 | 331024105200JC00502 | 76.65 | 273.7 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 张小香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00399 | 153.2 | 425.65 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 张雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC04238 | 65.81 | 256.17 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 张相来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00824 | 74.15 | 273.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 张小寅 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC03914 | 66.83 | 133.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 付董平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC04300 | 58.54 | 336.82 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 张贤良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC04279 | 71.75 | 355.48 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 陈西春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01251 | 78.36 | 152.37 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 胡建武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00332 | 62.94 | 236.73 | 农村宅基地/住宅 |
| 28 | 张金龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00814 | 128.43 | 482.05 | 农村宅基地/住宅 |
| 29 | 李连弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00878 | 92.71 | 171.28 | 农村宅基地/住宅 |
| 30 | 陈媛媛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC03769 | 20.28 | 20.29 | 农村宅基地/住宅 |
| 31 | 周昌志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00735 | 40.4 | 129.2 | 农村宅基地/住宅 |
| 32 | 张凯能 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01560 | 27.27 | 54.53 | 农村宅基地/住宅 |
| 33 | 张汝明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00848 | 50.64 | 120.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 34 | 陈建辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01434 | 41.26 | 82.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 35 | 徐子燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC04323 | 39.48 | 78.96 | 农村宅基地/住宅 |
| 36 | 张德强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01354 | 37.79 | 75.59 | 农村宅基地/住宅 |
| 37 | 周镇方、周和明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01025 | 105.23 | 221.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 38 | 张汝平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00737 | 40.4 | 129.2 | 农村宅基地/住宅 |
| 39 | 张汝平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00729 | 56.6 | 288.4 | 农村宅基地/住宅 |
| 40 | 张土平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01170 | 90.1 | 315.91 | 农村宅基地/住宅 |
| 41 | 蒋伟智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村97号 | 331024105200JC00985 | 96.22 | 279.83 | 农村宅基地/住宅 |
| 42 | 蒋伟智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00986 | 39.67 | 79.34 | 农村宅基地/住宅 |
| 43 | 胡敏志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00102 | 90.59 | 308.32 | 农村宅基地/住宅 |
| 44 | 吴玉山 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00234 | 100.84 | 381.73 | 农村宅基地/住宅 |
| 45 | 胡海平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00173 | 113.82 | 537.22 | 农村宅基地/住宅 |
| 46 | 王军勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC05291 | 43.53 | 83.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 47 | 胡志卫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00581 | 122.50 | 117.12 | 农村宅基地/住宅 |
| 48 | 胡永建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00693 | 152.55 | 433.30 | 农村宅基地/住宅 |
| 49 | 胡旭华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC01439 | 163.53 | 532.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 50 | 张三华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC01369 | 114.51 | 175.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 51 | 胡家瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村249号 | 331024105203JC05067 | 127.89 | 123.51 | 农村宅基地/住宅 |
| 52 | 吴海芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00091 | 46.24 | 62.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 53 | 胡伟星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00818 | 85.26 | 152.94 | 农村宅基地/住宅 |
| 54 | 许桂星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC01550 | 64.26 | 92.95 | 农村宅基地/住宅 |
| 55 | 项小连妹、 孔思铭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00662 | 200.42 | 753.81 | 农村宅基地/住宅 |
| 56 | 蒋森林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00448 | 152.68 | 450.83 | 农村宅基地/住宅 |
| 57 | 胡宇俊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00955 | 43.36 | 87.56 | 农村宅基地/住宅 |
| 58 | 胡天福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00169 | 129.86 | 379.03 | 农村宅基地/住宅 |
| 59 | 胡顶华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00428 | 148.51 | 532.30 | 农村宅基地/住宅 |
| 60 | 胡应杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC05052 | 160.40 | 594.17 | 农村宅基地/住宅 |
| 61 | 张金水 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00761 | 115.11 | 421.96 | 农村宅基地/住宅 |
| 62 | 徐德富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00127 | 114.62 | 576.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 63 | 徐志军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00118 | 136.87 | 506.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 64 | 胡福明、 胡敏杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00574 | 148.50 | 419.63 | 农村宅基地/住宅 |
| 65 | 俞青云、王莲芬、 俞小梦、 俞梦婷 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇永兴村下王自然村 | 331024105209JC00223 | 81.63 | 154.73 | 农村宅基地/住宅 |
| 66 | 张秀燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村1429号 | 331024105200JC00659 | 88.33 | 163.93 | 农村宅基地/住宅 |
| 67 | 李汉新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC01193 | 84.15 | 375.06 | 农村宅基地/住宅 |
| 68 | 王焕友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇增仁村686号 | 331024105207JC32382 | 47.3 | 98.44 | 农村宅基地/住宅 |
| 69 | 陈寿华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇萍溪村 | 331024105203JC00747 | 115.24 | 543.98 | 农村宅基地/住宅 |
| 70 | 李西雨 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇西陈村 | 331024105202JC002518 | 119.16 | 119.16 | 农村宅基地/住宅 |
| 71 | 李逸飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇西陈村 | 331024105202JC02439 | 118.74 | 118.74 | 农村宅基地/住宅 |
| 72 | 吴爱弟、吴鹏飞、 吴素芬、 吴科睿、 吴芯乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇石井村 | 331024105200JC00439 | 157.7 | 498.30 | 农村宅基地/住宅 |
| 73 | 张爱弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县官路镇缘溪村官路桥140号 | 331024105215JC00531 | 99.76 | 356.96 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:仙居县自然资源和规划局 2025年4月24日
信息来源:
县自然资源和规划局
|