序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 徐仁杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01809F00010001 | 131.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 王洪坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01884F00010001 | 132.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 蒋国成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01848F00010001 | 86.11 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 傅永汉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01883F00010001 | 134.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 王玉田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01822F00010001 | 86.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 陈根水 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01918F00010001 | 102.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 朱桂芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01846F00010001 | 87.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 柯忠生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01923F00010001 | 86.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王荣伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01888F00010001 | 88.30 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 曹枝茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01801F00010001 | 86.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 蒋国龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01827F00010001 | 86.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 王永坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01868F00010001 | 109.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 李国付 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01896F00010001 | 109.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 金章明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01821F00010001 | 86.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 王荣贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01866F00010001 | 124.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 吴土新、吴仙明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01795F00010001 | 43.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 王雄伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01889F00010001 | 109.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨美邓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01797F00010001 | 86.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 杨岩辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01916F00010001 | 102.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 吕鹏鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01798F00010001 | 87.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 杨林飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01780F00010001 | 86.27 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 陈太龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01934F00010001 | 130.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 徐国富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01904F00010001 | 131.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 徐国其 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01903F00010001 | 130.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 陈日富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01893F00010001 | 166.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 李金弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01852F00010001 | 164.74 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 张校付 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01769F00010001 | 166.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 蒋良福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01779F00010001 | 131.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 陈超彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01855F00010001 | 112.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
30 | 徐荣飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01858F00010001 | 109.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
31 | 曹卫平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01870F00010001 | 109.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
32 | 曹卫平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01800F00010001 | 43.02 | 农村宅基地/住宅 |
|
33 | 蒋志明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01816F00010001 | 174.18 | 农村宅基地/住宅 |
|
34 | 叶木升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01873F00010001 | 112.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
35 | 王曰林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01878F00010001 | 109.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
36 | 王连月 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002JC01877F00010001 | 109.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
37 | 曹海水 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01662F00010001 | 95.81 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
38 | 徐岩财 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01777F00010001 | 47.15 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
39 | 沈峰 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02539F00010001 | 112.35 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
40 | 郑文海 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02623F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
41 | 朱贤进 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02569F00010001 | 95.88 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
42 | 杨林富 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02548F00010001 | 168.11 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
43 | 杨慧良 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101012GB00272F00010001 | 97.89 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
44 | 杨志强 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101012GB00249F00010001 | 98.12 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
45 | 曹增明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02562F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
46 | 陶岳峰 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02554F00010001 | 57.74 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
47 | 王友福 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02558F00010001 | 93.83 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
48 | 陶齐齐 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02557F00010001 | 93.83 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
49 | 陈志伟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02575F00010001 | 95.88 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
50 | 李章松 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02624F00010001 | 96.16 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
51 | 吕五弟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02537F00010001 | 109.36 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
52 | 柯林凤 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02609F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
53 | 杨申良 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02528F00010001 | 111.48 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
54 | 甘梅英 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02573F00010001 | 46.92 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
55 | 杨关宝 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101012GB00269F00010001 | 111.18 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
56 | 杨钦洪 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02581F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
57 | 方金根 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02627F00010001 | 93.78 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
58 | 杨增法 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02527F00010001 | 109.51 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
59 | 张艰井 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02560F00010001 | 95.76 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
60 | 王志武 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02544F00010001 | 109.67 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
61 | 杨云明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02614F00010001 | 93.83 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
62 | 傅茂青 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02596F00010001 | 47.11 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
63 | 何建文 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02606F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
64 | 杨文标 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02618F00010001 | 96.16 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
65 | 周钦其 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02576F00010001 | 48.80 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
66 | 杨凤香 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02565F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
67 | 朱永胜 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02605F00010001 | 96.16 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
68 | 应章付 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02601F00010001 | 46.92 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
69 | 吕苟吾 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02594F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
70 | 陈金周 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02559F00010001 | 140.75 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
71 | 杨兴弟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02535F00010001 | 164.03 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
72 | 杨辉 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB00246F00010001 | 147.19 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
73 | 杨洪秀 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02628F00010001 | 142.72 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
74 | 杨奇、杨再阳、杨章明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02622F00010001 | 94.22 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
75 | 杨曹操 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02617F00010001 | 95.64 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
76 | 王光彩 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02546F00010001 | 109.67 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
77 | 金有财 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01713F00010001 | 46.98 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
78 | 金有财 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01754F00010001 | 111.52 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
79 | 陈夏美 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01644F00010001 | 48.95 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
80 | 应飞龙 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01620F00010001 | 54.80 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
81 | 朱福升 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01678F00010001 | 142.78 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
82 | 陈琰 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01670F00010001 | 93.99 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
83 | 李冬菊 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01688F00010001 | 47.03 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
84 | 杨希兵 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01693F00010001 | 46.99 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
85 | 吕天伟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01661F00010001 | 93.59 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
86 | 陈润新 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01738F00010001 | 95.31 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
87 | 吕碧岩 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01635F00010001 | 54.52 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
88 | 金方流 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01682F00010001 | 94.24 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
89 | 沈小华 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01756F00010001 | 109.66 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
90 | 蒋真英 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01625F00010001 | 164.97 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
91 | 泮里平 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01698F00010001 | 143.03 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
92 | 曹安岭 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01736F00010001 | 140.66 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
93 | 蒋才柱 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01709F00010001 | 141.39 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
94 | 应海楷、应钟锐 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01666F00010001 | 187.70 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
95 | 曹培明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01655F00010001 | 142.79 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
96 | 金岩升 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01725F00010001 | 140.82 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
97 | 金岩明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01645F00010001 | 142.28 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
98 | 王建华 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01618F00010001 | 54.80 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
99 | 徐章英 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB01773F00010001 | 93.89 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
100 | 沈超龙 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02709F00010001 | 109.43 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
101 | 应金伟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02666F00010001 | 45.03 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
102 | 应金水 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02665F00010001 | 86.47 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
103 | 应国保 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02649F00010001 | 86.06 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
104 | 沈树林 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02696F00010001 | 109.82 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
105 | 沈超凡 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02708F00010001 | 111.54 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
106 | 王建飞 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02678F00010001 | 86.27 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
107 | 陈土明 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02646F00010001 | 87.83 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
108 | 杨贵华 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02671F00010001 | 88.17 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
109 | 李再法 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02655F00010001 | 86.27 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
110 | 陈洪西 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02672F00010001 | 43.25 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
111 | 俞德又 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02658F00010001 | 43.13 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
112 | 郭富良 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02673F00010001 | 43.25 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
113 | 蒋章友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01371F00010001 | 49.82 | 农村宅基地/住宅 |
|
114 | 蒋章友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01277F00010001 | 84.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
115 | 蒋焕其 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01341F00010001 | 43.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
116 | 蒋焕其 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01367F00010001 | 95.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
117 | 蒋仙云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01263F00010001 | 152.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
118 | 蒋徐林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01333F00010001 | 42.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
119 | 蒋徐林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01334F00010001 | 86.13 | 农村宅基地/住宅 |
|
120 | 蒋焕身 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01259F00010001 | 146.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
121 | 蒋焕木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01260F00010001 | 144.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
122 | 蒋焕龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01261F00010001 | 144.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
123 | 蒋建伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01296F00010001 | 145.76 | 农村宅基地/住宅 |
|
124 | 蒋焕春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01316F00010001 | 128.01 | 农村宅基地/住宅 |
|
125 | 曹章来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01264F00010001 | 102.63 | 农村宅基地/住宅 |
|
126 | 蒋铭凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01342F00010001 | 84.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
127 | 蒋峰林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01323F00010001 | 145.73 | 农村宅基地/住宅 |
|
128 | 徐李明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01274F00010001 | 86.55 | 农村宅基地/住宅 |
|
129 | 蒋毛伍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01324F00010001 | 143.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
130 | 杨小吾 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01270F00010001 | 85.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
131 | 蒋仙弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01359F00010001 | 86.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
132 | 蒋洋洋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101003JC01326F00010001 | 95.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
133 | 杨琦艳 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 | 331024101002GB02529F00010001 | 166.91 | 城镇住宅用地/住宅 |
|
134 |
| 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 横溪镇惠泽社区 |
|
| 农村宅基地/住宅 |
|