不动产首次登记公告 编号: 福应不动产告字(2024)032号 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实 施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024年06月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:仙居县福应街道环城东路64号三楼(仙居县福应自然资源中心所) 联系方式:林松 89379592 序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备 注 | 1 | 王均溪 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道中桥头社区下山头16号 | 331024001206GB00626F00010001 | 156.6/600.48 | 城镇住宅用地/住宅 |
| 2 | 陈振田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道大路村 | 331024001216JC47847F00010001 | 130.64/130.64 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 杨建忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02218F00010001 | 97.16/382.12 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 林介成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02206F00010001 | 107.93/418.4 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 林江星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02231F00010001 | 36.16/36.16 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 林江星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02222F00010001 | 98.28/392.52 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 林小雪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 台州市仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC01822F00010001 | 40.97/82.5 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 林小雪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02094F00010001 | 101.96/342.97 | 农村宅基地/住宅 |
| 9 | 林江进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02311F00010001 | 98.05/389.02 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 柯汉成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC01998F00010001 | 112.06/638.04 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 陈武兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道新联村 | 331024001242JC00031F00010001 | 52.68/229.69 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 林卫星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥上宅村 | 331024003210JC01694F00010001 | 134.16/501.88 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 陈新勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道大路村 | 331024003216JC04513F00010001 | 81.29/405.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 林禹岐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥上宅村 | 331024001210JC01598F00010001 | 75.8/136.53 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 徐伟芳,徐俊龙,徐雪芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道大路村 | 331024003216JC04426F00010001 | 120.33/265.42 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 林特辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 台州市仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC01769F00010001 | 84.66/166.32 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 林特辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC02171F00010001 | 103.08/418.71 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 李俊甫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道坑口村 | 331024001235JC01666F00010001 | 141.05/421 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 李建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道坑口村 | 331024001235JC00501F00010001 | 129.85/419.87 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 林奕成,林少威,林贵平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 台州市仙居县福应街道断桥下宅村 | 331024003209JC01829F00010001 | 109.27/214.68 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 林利弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道断桥上宅村 | 331024003210JC01705F00010001 | 144/576 | 农村宅基地/住宅 |
| 22 | 徐志满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道大路村 | 331024003216JC05614F00010001 | 96/469.34 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 陈珍香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 仙居县福应街道大路村 | 331024001216JC47848F00010001 | 139.22/236.35 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:仙居县福应自然资源和规划局 2024年06月05日
信息来源:
县自然资源和规划局
|