2024年二季度低保租赁补贴情况清单 |
| 序号 | 申请人姓名 | 保障类型 | 家庭人数 | 保障面积 | 月补贴标准(元) | 共计 | 享受时间 |
| 1 | 柯燕红 | 低保边缘 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 2 | 王永忠 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 3 | 潘叶匠伦 | 低保 | 3 | 16.7 | 133.6 | 400.8 | 2024.04-2024.06 |
| 4 | 李燕 | 低保边缘 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 5 | 王华友 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 6 | 王月升 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 400 | 2024.04 | 2024.05.02发现转租,取消,发一个月 | 7 | 徐仙玲 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 8 | 郑云标 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 9 | 徐三林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 10 | 王和再 | 低保 | 2 | 13.7 | 109.6 | 328.8 | 2024.04-2024.06 |
| 11 | 吴春霞 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 12 | 何天伟 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 13 | 滕火林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 14 | 吴伟珠 | 低保 | 3 | 30.6 | 244.8 | 734.4 | 2024.04-2024.06 |
| 15 | 朱爱珍 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 16 | 张香弟 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 17 | 项菊香 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 18 | 张瑶瑶 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 19 | 徐卫琴 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 20 | 郑美兰 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 21 | 朱艺 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 22 | 王洪泽 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 23 | 李苏平 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 24 | 沈文伟 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 25 | 王爱玉 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 26 | 应伟林 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 27 | 张芳铭 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 28 | 孔芳州 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 29 | 李菊莲 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 | 申请人由徐顺海变更 | 30 | 王和芳 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 31 | 张永武 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 32 | 陈根连 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 33 | 李彩仙 | 低保 | 2 | 17.69 | 141.52 | 424.56 | 2024.04-2024.06 |
| 34 | 娄东风 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 35 | 林珍 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 36 | 罗金先 | 低保 | 2 | 9.4 | 75.2 | 225.6 | 2024.04-2024.06 |
| 37 | 徐法云 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 38 | 徐坦文 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 39 | 郑国民 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 40 | 王直勇 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 41 | 滕桂明 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 42 | 杨慧飞 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 43 | 王济梅 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 44 | 王福西 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 45 | 王焕银 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 46 | 方美珍 | 低保边缘 | 2 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 47 | 王爱莲 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 48 | 张六弟 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 49 | 张敏 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 50 | 俞洪元 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 51 | 郑爱弟 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 576 | 2024.04-2024.05 | 6月退出低保,发2个月 | 52 | 徐小兰 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 53 | 郑兴虎 | 低保 | 4 | 17.69 | 141.52 | 424.56 | 2024.04-2024.06 |
| 54 | 陈天一 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 55 | 朱林强 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 56 | 张再水 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 57 | 赵雪娟 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.04 | 5月退出,发一个月 | 58 | 项海兵 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 59 | 王伟明 | 低保 | 1 | 26.4 | 211.2 | 633.6 | 2024.04-2024.06 |
| 60 | 李银华 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 61 | 王均利 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 62 | 王云和 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 63 | 沈金仙 | 低保 | 1 | 21.82 | 174.56 | 523.68 | 2024.04-2024.06 |
| 64 | 方菊花 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 65 | 周直林 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 66 | 张桂香 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 67 | 陈乾炉 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 68 | 姜金川 | 低保 | 3|2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 69 | 俞森光 | 低保 | 1 | 17.54 | 140.32 | 420.96 | 2024.04-2024.06 |
| 70 | 陈美芳 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 71 | 李九妮 | 低保 | 2 | 4.69 | 37.52 | 112.56 | 2024.04-2024.06 |
| 72 | 王真花 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 576 | 2024.03-2024.04 | 6月退出低保,发2个月 | 73 | 徐彩日 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 74 | 周林华 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 75 | 应学水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 76 | 项杏仙 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 77 | 应苏和 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 78 | 赵斌燕 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 79 | 张炳淼 | 低保 | 1 | 19.25 | 154 | 462 | 2024.04-2024.06 |
| 80 | 王以荣 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 81 | 张路芬 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 82 | 应华永弟 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 83 | 姚锦水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 84 | 应再明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 85 | 应良波 | 低保 | 4 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 86 | 徐火香 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 87 | 应行水 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 88 | 朱晓敏 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 89 | 应汉华 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 90 | 张巧燕 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 91 | 朱将挥 | 低保边缘 | 3 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 92 | 许柳红 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 93 | 郑金玉 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 94 | 林华 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 95 | 胡灿 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 96 | 余月程 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 97 | 吴友水 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 98 | 周雪兰 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 99 | 程桂明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 100 | 李云来 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 101 | 李仙来 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 102 | 陈西新 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 103 | 尹丽丽 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 104 | 卢伟明 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 105 | 王荣敏 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 106 | 夏青 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 107 | 张文明 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 108 | 李相义 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 109 | 王美珍 | 低边 | 1 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 110 | 张国华 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 111 | 李秀芳 | 低边 | 1 | 36 | 201.6 | 604.8 | 2024.04-2024.06 |
| 112 | 叶国伟 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 1200 | 2024.04-2024.06 |
| 113 | 陈郁 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 114 | 周振华 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 115 | 陈凯锋 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 116 | 吴海堂 | 特困 | 1 | 36 | 288 | 576 | 2024.05-2024.06 | 2024.04.25提供推宅证明 | 117 | 朱世多 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.01-2024.03 | 2023.12.15公示,补发,4月退出低保,补发3个月 | 118 | 陈仙忠 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 119 | 李均星 | 低保 | 1 | 3.87 | 30.96 | 92.88 | 2024.04-2024.06 |
| 120 | 吴仙龙 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 864 | 2024.04-2024.06 |
| 121 | 蒋文荣 | 低保 | 3 | 9.45 | 75.6 | 226.8 | 2024.04-2024.06 |
| 122 | 何淑虹 | 低保边缘 | 5 | 50 | 280 | 840 | 2024.04-2024.06 |
| 123 | 暨木古 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 576 | 2024.05-2024.06 |
| 124 | 李西仙 | 低保 | 1 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 125 | 朱金菊 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 126 | 应世明 | 低保 | 2 | 36 | 288 | 288 | 2024.06 |
| 127 | 王芳 | 低保 | 3 | 50 | 400 | 400 | 2024.06 |
|
|
|
|
|
| 总计: | 107043.2 |
|
|
信息来源:
县建设局
|