仙居县自然资源和规划局乡村建设规划许可批后公布 仙自资规(下各)示〔2024〕034号 根据国家法律法规规定,我局对 杨永贵等9户农村个人建房 作出 乡村建设规划许可 ,现将有关情况公告如下: 一、项目基本情况 序号 | 基本情况 | 建设规模(平方米) | 其中地下室面积 | 备注 | 建房户 | 项目名称 | 建设位置 | 建筑占地 | 建筑面积 | 1 | 杨永贵 | 住宅 | 下各镇杨砩头村 | 96.0 | 288.0 | / |
| 2 | 陈爱娥 | 住宅 | 下各镇杨砩头村 | 96.0 | 288.0 | / |
| 3 | 杨增强 | 住宅 | 下各镇杨砩头村 | 96.0 | 288.0 | / |
| 4 | 应为明 | 住宅 | 下各镇杨砩头村 | 96.0 | 288.0 | / |
| 5 | 陈文伟 | 住宅 | 下各镇黄梁陈村 | 96.0 | 368.42 | / |
| 6 | 陈森孝 | 住宅 | 下各镇黄梁陈村 | 93.92 | 360.1 | / |
| 7 | 王陈 | 住宅 | 下各镇黄梁陈村 | 93.92 | 360.1 | / |
| 8 | 陈进贵 | 住宅 | 下各镇黄梁陈村 | 96.0 | 368.42 | / |
| 9 | 陈远林 | 住宅 | 下各镇黄梁陈村 | 96.0 | 368.42 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、说明 根据《浙江省城乡规划条例》规定,现将该项目乡村建设规划许可内容予以公布。乡村建设规划许可的总平面图、主要立面剖面图和主要技术经济指标详见本公布,其他许可内容可到仙居县下各自然资源中心所查询。 通信地址:仙居县下各自然资源中心所 电话:87613991 仙居县下各自然资源中心所 2024年12月30日 杨永贵等9户规划勘测定界图、建筑设计图纸.zip
信息来源:
县自然资源和规划局
|