仙居县妇幼保健院收费清单 | |
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | 一、行政事业性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
| 无 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
| 无 |
|
|
|
|
| 三、经营服务性收费 | (一) | 医疗服务价格 |
|
| 台发改收费(2017)96号 台发改收费(2017)131号 台发改收费(2018)15号 台发改收费(2018)143号 台医保联发〔2020〕17号
| 政府指导价 | 最高价格,可适当下浮 | 1 | ABO血型鉴定 | 次 | 8 |
|
|
| 2 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212 |
|
|
| 3 | EB病毒抗体测定(包括IgG 、IgM) | 次 | 20 |
|
|
| 4 | 保留灌肠 | 次 | 16.9 |
|
|
| 5 | 鼻导管吸氧 | 次 | 5 |
|
|
| 6 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.9 |
|
|
| 7 | 避孕药皮下埋植术 | 次 | 170 |
|
|
| 8 | 丙型肝炎抗体(IgM/IgG)测定 | 项 | 15 |
|
|
| 9 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182 |
|
|
| 10 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147 |
|
|
| 11 | 彩超常规(≥二个部位) | 次 | 120 |
|
|
| 12 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 60 |
|
|
| 13 | 拆线(大) | 次 | 43 |
|
|
| 14 | 拆线(小) | 次 | 15 |
|
|
| 15 | 拆线(中) | 次 | 30 |
|
|
| 16 | 常规心电图检查 | 次 | 13 |
|
|
| 17 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 次 | 14 |
|
|
| 18 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 |
|
|
| 19 | 传染病房加收 | 天 | 20 |
|
|
| 20 | 大换药 | 次 | 33 |
|
|
| 21 | 大清创(缝合) | 次 | 169 |
|
|
| 22 | 单基因遗传病基因突变检测 | 次 | 513 |
|
|
| 23 | 单基因遗传病基因突变检测(家系分析≥3人) | 次 | 1539 |
|
|
| 24 | 单胎顺产接生 | 次 | 902 |
|
|
| 25 | 导尿 | 次 | 16.9 |
|
|
| 26 | 等级护理 | 日 | 26 |
|
|
| 27 | 动脉采血 | 次 | 8.5 |
|
|
| 28 | 二次剖宫产术 | 次 | 2328 |
|
|
| 29 | 法定假日挂号诊查费 | 次 | 15 |
|
|
| 30 | 粪便常规 | 次 | 3 |
|
|
| 31 | 粪便隐血试验(OB) | 次 | 3 |
|
|
| 32 | 腹腔镜直接手术 | 次 | 665 |
|
|
| 33 | 钙测定(急诊) | 次 | 11 |
|
|
| 34 | 高危压疮防范护理 | 次 | 65 |
|
|
| 35 | 各类病原体核糖核酸(RNA)检测 | 次 | 111 |
|
|
| 36 | 更换胃肠减压装置 | 次 | 6.5 |
|
|
| 37 | 更换引流袋 | 次 | 3.3 |
|
|
| 38 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 3.3 |
|
|
| 39 | 弓形体抗体测定-IgM | 次 | 20 |
|
|
| 40 | 宫内节育器放置术 | 次 | 91 |
|
|
| 41 | 宫内节育器取出术 | 次 | 91 |
|
|
| 42 | 肌肉注射(门诊) | 次 | 2.4 |
|
|
| 43 | 急诊挂号诊查费 | 次 | 25 |
|
|
| 44 | 计算机图文报告 | 次 | 8 |
|
|
| 45 | 甲胎蛋白测定(AFP)定量 | 次 | 25 |
|
|
| 46 | 甲胎蛋白测定(AFP)定性 | 次 | 5 |
|
|
| 47 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 |
|
|
| 48 | 钾测定(急诊) | 次 | 12 |
|
|
| 49 | 简易凝血活酶生成试验 | 次 | 8 |
|
|
| 50 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 |
|
|
| 51 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1964 |
|
|
| 52 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1752 |
|
|
| 53 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 次 | 3 |
|
|
| 54 | 静脉采血 | 次 | 4.8 |
|
|
| 55 | 静脉输液(门诊) | 次 | 10 |
|
|
| 56 | 静脉输液(住院) | 次 | 16.5 |
|
|
| 57 | 静脉注射 | 次 | 4.8 |
|
|
| 58 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 150 |
|
|
| 59 | 菌斑微生物检测 | 次 | 5 |
|
|
| 60 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPO-AB) | 次 | 30 |
|
|
| 61 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 |
|
|
| 62 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 192 |
|
|
| 63 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12 |
|
|
| 64 | 冷热湿敷 | 次 | 5.2 |
|
|
| 65 | 留置导尿 | 天 | 3.3 |
|
|
| 66 | 留置针输液(门诊) | 次 | 8.5 |
|
|
| 67 | 卵巢癌根治术 | 次 | 6558 |
|
|
| 68 | 氯测定(急诊) | 次 | 12 |
|
|
| 69 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 30 |
|
|
| 70 | 梅毒荧光抗体FTA—ABS测定 | 次 | 25 |
|
|
| 71 | 门诊病人PICC置管护理 | 次 | 39 |
|
|
| 72 | 门诊诊查费 | 次 | 12 |
|
|
| 73 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 73 |
|
|
| 74 | 钠测定(急诊) | 次 | 11 |
|
|
| 75 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109 |
|
|
| 76 | 尿常规 | 次 | 18 |
|
|
| 77 | 尿道瘘修补术 | 次 | 1181 |
|
|
| 78 | 尿道上裂修复术 | 次 | 2035 |
|
|
| 79 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 |
|
|
| 80 | 盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 2127 |
|
|
| 81 | 皮内注射 | 次 | 2.4 |
|
|
| 82 | 皮试 | 次 | 4 |
|
|
| 83 | 皮下避孕药取出术 | 次 | 91 |
|
|
| 84 | 皮下注射 | 次 | 2.4 |
|
|
| 85 | 葡萄糖测定(餐后1小时) | 次 | 6 |
|
|
| 86 | 葡萄糖测定(餐后2小时) | 次 | 6 |
|
|
| 87 | 气管插管全身麻醉 | 次 | 795 |
|
|
| 88 | 前列腺癌根治术 | 次 | 4098 |
|
|
| 89 | 腔管注药 | 次 | 10.4 |
|
|
| 90 | 清洁灌肠 | 次 | 43 |
|
|
| 91 | 取皮埋 | 次 | 100 |
|
|
| 92 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 |
|
|
| 93 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 |
|
|
| 94 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 |
|
|
| 95 | 缺血修饰白蛋白测定(IMA) | 项 | 87 |
|
|
| 96 | 人工流产术 | 次 | 195 |
|
|
| 97 | 人乳头瘤病毒定量检测 | 次 | 200 |
|
|
| 98 | 人乳头瘤病毒分型全套检测 | 次 | 200 |
|
|
| 99 | 上皮埋 | 次 | 100 |
|
|
| 100 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 |
|
|
| 101 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 955 |
|
|
| 102 | 输卵管修复整形术 | 次 | 1836 |
|
|
| 103 | 输尿管损伤修补术 | 次 | 1535 |
|
|
| 104 | 输血(住院) | 床日 | 15.6 |
|
|
| 105 | 术后引流 | 次 | 10.4 |
|
|
| 106 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 日 | 176 |
|
|
| 107 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25 |
|
|
| 108 | 双休日挂号诊查费 | 次 | 15 |
|
|
| 109 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 |
|
|
| 110 | 糖类抗原CA-125测定 | 次 | 40 |
|
|
| 111 | 糖类抗原CA15-3测定 | 次 | 40 |
|
|
| 112 | 糖类抗原CA19-9测定 | 次 | 40 |
|
|
| 113 | 特殊病人手术使用一次性卫生材料加收 | 次 | 135 |
|
|
| 114 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 |
|
|
| 115 | 铜测定 | 项 | 13 |
|
|
| 116 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 |
|
|
| 117 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 |
|
|
| 118 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 34 |
|
|
| 119 | 胃肠置管减压 | 次 | 26 |
|
|
| 120 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 |
|
|
| 121 | 胃管置管 | 次 | 16.9 |
|
|
| 122 | 雾化吸入 | 次 | 15 |
|
|
| 123 | 洗胃 | 次 | 101 |
|
|
| 124 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1145 |
|
|
| 125 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 12.2 |
|
|
| 126 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 14.4 |
|
|
| 127 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 18.7 |
|
|
| 128 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 21 |
|
|
| 129 | 小换药 | 次 | 15 |
|
|
| 130 | 小清创(缝合) | 次 | 51 |
|
|
| 131 | 心内注射 | 次 | 6.5 |
|
|
| 132 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 |
|
|
| 133 | 锌测定 | 项 | 13 |
|
|
| 134 | 血常规(>5分类项目) | 次 | 15 |
|
|
| 135 | 血常规(<5分类项目) | 次 | 10 |
|
|
| 136 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 |
|
|
| 137 | 血清各类氨基酸测定 | 次 | 15 |
|
|
| 138 | 血清透明质酸酶测定 | 次 | 36 |
|
|
| 139 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 |
|
|
| 140 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 |
|
|
| 141 | 血小板钙流测定 | 次 | 30 |
|
|
| 142 | 血小板交叉配合试验 | 次 | 90 |
|
|
| 143 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 次 | 10 |
|
|
| 144 | 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 次 | 15 |
|
|
| 145 | 血小板寿命测定 | 次 | 15 |
|
|
| 146 | 血小板特异性和组织相容性(HLA)抗体检测 | 次 | 90 |
|
|
| 147 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 次 | 15 |
|
|
| 148 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 次 | 15 |
|
|
| 149 | 血游离有机酸测定 | 次 | 35 |
|
|
| 150 | 血游离脂肪酸测定 | 次 | 35 |
|
|
| 151 | 一般灌肠 | 次 | 16.9 |
|
|
| 152 | 一般专项护理 | 次 | 6 |
|
|
| 153 | 衣原体培养 | 次 | 54 |
|
|
| 154 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15 |
|
|
| 155 | 乙肝三系检查 | 次 | 75 |
|
|
| 156 | 阴道成形术 | 次 | 1942 |
|
|
| 157 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 |
|
|
| 158 | 阴道填塞 | 次 | 39 |
|
|
| 159 | 阴茎延长术 | 次 | 1677 |
|
|
| 160 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2624 |
|
|
| 161 | 引流管冲洗 | 次 | 10.4 |
|
|
| 162 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 2884 |
|
|
| 163 | 硬膜外阻滞麻醉 | 次 | 400 |
|
|
| 164 | 院前急救费(一般急救病人) | 次 | 160 |
|
|
| 165 | 云胶片 | 次 | 20 |
|
|
| 166 | 增加1只蜡块加收 | 只 | 18.2 |
|
|
| 167 | 置管后注食 | 日 | 5.2 |
|
|
| 168 | 置管后注药 | 日 | 5.2 |
|
|
| 169 | 中换药 | 次 | 30 |
|
|
| 170 | 中清创(缝合) | 次 | 85 |
|
|
| 171 | 住院诊查费 | 日 | 22 |
|
|
| 172 | 住院诊察费 | 次 | 22 |
|
|
| 173 | 专家门诊挂号诊查费(正高) | 次 | 25 |
|
|
| 174 | 子宫整形术 | 次 | 1636 |
|
|
| 175 | 坐浴 | 次 | 3.3 |
|
|
| 仙居县妇幼保健院涉企收费清单 | |
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | 一、行政事业性收费 |
| 无 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
| 无 |
|
|
|
|
| 三、经营服务性收费 |
| 无 |
|
|
|
|
|
信息来源:
县卫生健康局
|