仙居县嘉乐苑小区储藏室、地下车位拍卖公告 编号:仙拍2023—014号 受仙居县中城建设开发有限公司委托,定于2023年9月8日在仙居县委党校对下列标的使用权进行公开拍卖,具体事项公告如下: 一、拍卖标的、起拍价及拍卖时间 拍卖标的:仙居县嘉乐苑小区储藏室83间和地下车位64个(其中人防车位24个),储藏室门牌号、地下车位号详见-附件清单。 起拍价:详见-附件清单。 拍卖时间:9月8日下午13:00开始拍卖,先拍嘉乐苑小区地下车位,再拍嘉乐苑小区储藏室,各竞买人须在9月8日中午12:40前签到入场。 二、拍卖方式 本次拍卖采用有保留价的现场增价拍卖方式。 三、展示时间 公告之日起至报名结束前可自行看样;或提前与拍卖人联系进场看样。 四、竞买人资格条件要求 本次拍卖标的仅限仙居县嘉乐苑小区业主参与报名、竞买。若本次拍卖后仍有剩余的将面向全社会竞拍。 五、报名时间、地点及竞买保证金 1、报名时间:2023年9月3日至2023年9月6日8:30-11:30,14:30-17:00。 2、报名地点:仙居县庆和路137号旧城改建指挥部二楼202室。联系电话:15957988659(周女士)、13868909897(陈女士)。 3、报名需携带资料: ①报名时需携带仙居县嘉乐苑小区房产证复印件或能证明为嘉乐苑小区业主的有关书面材料(原件备查)、业主身份证复印件(原件备查,复印件上须注明联系电话)、竞买保证金交款凭证(竞买人与竞买保证金缴款人必须一致); ②以上资料均需真实有效,如发现不符合报名条件的,由申请人自行承担相关责任。 4、竞买保证金:1万元/标的物,一份竞买保证金只能成交一个标的,若需竞买几个标的,则需缴几份保证金。竞买人应于2023年9月6日17时00分前将竞买保证金通过竞买人基本账户汇入以下银行账户(竞买人与竞买保证金缴款人必须一致): 户 名:金华鸿运拍卖有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司磐安支行 账 号:3305 0167 7535 0000 1328 5、拍卖文件售价0元。 六、注意事项 1、标的物以现状为准,拍卖公司及委托人不对本标的物的瑕疵担保责任。请竞买人慎重决定竞买行为,一旦进入拍卖会场参加竞买,即表明竞买人了解、认可并遵循本公司上述各文本中各项条款的约定,同时视为竞买人已经查勘拍卖标的、已完全了解并认可拍卖标的的实际现状情况,并愿承担一切责任。 2、本次拍卖每套房屋最多买受2个储藏室和2个车位,涉及人防车位的同时执行人防有关规定。 3、竞买人在竞价前自行做好实地踏勘调查。 4、因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 5、成交标的的交付:买受人在《拍卖成交确认书》签发之日起五个工作日内向委托人指定银行账户付清相关拍卖成交款项,付清拍卖成交款后须在五个工作日内持《拍卖成交确认书》、拍卖人开具的收款收据(拍卖人不提供发票)及个人资料与委托方签订《使用权转让协议书》。买受人付清全款后,方可办理交付手续。如竞拍不成功,竞买保证金在拍卖会结束后次日起五个工作日内退回。 6、竞买人在竞价前请务必再仔细阅读所有文件。 7、其他未尽事宜,详见《嘉乐苑小区储藏室、车位拍卖须知》、《特别说明》、《拍卖成交确认书(样本)》和《使用权转让协议书(样本)》。《嘉乐苑小区储藏室、车位拍卖须知》、《特别说明》、《拍卖成交确认书(样本)》和《使用权转让协议书(样本)》等为本次拍卖有效组成部分。 附件1 嘉乐苑小区83间储藏室清单 附件2 嘉乐苑小区64个地下车位清单 仙居县中城建设开发有限公司 金华鸿运拍卖有限公司 核备单位:仙居县国资工作中心 2023年8月25日 附件1 嘉乐苑小区83间储藏室清单 序号 | 储藏室编号 | 起拍价(元) |
| 序号 | 储藏室编号 | 起拍价(元) | 1 | C-01 | 60000 |
| 28 | C-28 | 20600 | 2 | C-02 | 23500 |
| 29 | C-29 | 20600 | 3 | C-03 | 23300 |
| 30 | C-30 | 57500 | 4 | C-04 | 23500 |
| 31 | C-31 | 81100 | 5 | C-05 | 44400 |
| 32 | C-32 | 81100 | 6 | C-06 | 39200 |
| 33 | C-33 | 91400 | 7 | C-07 | 39200 |
| 34 | C-34 | 101500 | 8 | C-08 | 27600 |
| 35 | C-35 | 101800 | 9 | C-09 | 27300 |
| 36 | C-36 | 98200 | 10 | C-10 | 39200 |
| 37 | C-37 | 78800 | 11 | C-11 | 43700 |
| 38 | C-38 | 51000 | 12 | C-12 | 40700 |
| 39 | C-39 | 23900 | 13 | C-13 | 34700 |
| 40 | C-40 | 26100 | 14 | C-14 | 78000 |
| 41 | C-41 | 32500 | 15 | C-15 | 59000 |
| 42 | C-42 | 57500 | 16 | C-16 | 44000 |
| 43 | C-43 | 46000 | 17 | C-17 | 50200 |
| 44 | C-44 | 90200 | 18 | C-18 | 50900 |
| 45 | C-45 | 43500 | 19 | C-19 | 61800 |
| 46 | C-46 | 43800 | 20 | C-20 | 50300 |
| 47 | C-47 | 33500 | 21 | C-21 | 50300 |
| 48 | C-48 | 33500 | 22 | C-22 | 46900 |
| 49 | C-49 | 23800 | 23 | C-23 | 109100 |
| 50 | C-50 | 20500 | 24 | C-24 | 43500 |
| 51 | C-51 | 51500 | 25 | C-25 | 36200 |
| 52 | C-52 | 32300 | 26 | C-26 | 51800 |
| 53 | C-53 | 112300 | 27 | C-27 | 51000 |
| 54 | C-54 | 87900 | 序号 | 储藏室编号 | 起拍价(元) |
| 序号 | 储藏室编号 | 起拍价(元) | 55 | C-55 | 80100 |
| 70 | C-70 | 43700 | 56 | C-56 | 67300 |
| 71 | C-71 | 40700 | 57 | C-57 | 86000 |
| 72 | C-72 | 34400 | 58 | C-58 | 93000 |
| 73 | C-73 | 44400 | 59 | C-59 | 112300 |
| 74 | C-74 | 32600 | 60 | C-60 | 44400 |
| 75 | C-75 | 36300 | 61 | C-61 | 40900 |
| 76 | C-76 | 60000 | 62 | C-62 | 20500 |
| 77 | C-77 | 50300 | 63 | C-63 | 51500 |
| 78 | C-78 | 50300 | 64 | C-64 | 40900 |
| 79 | C-79 | 61400 | 65 | C-65 | 39300 |
| 80 | C-80 | 61400 | 66 | C-66 | 39400 |
| 81 | C-81 | 50300 | 67 | C-67 | 27600 |
| 82 | C-82 | 50300 | 68 | C-68 | 27600 |
| 83 | C-83 | 60500 | 69 | C-69 | 39200 |
|
|
|
|
附件2 嘉乐苑小区64个地下车位清单 序号 | 地下车位编号 | 起拍价(元) | 备注 | 1 | A304 | 62600 | 小型车位 | 2 | A305 | 62600 | 小型车位 | 3 | A306 | 62600 | 小型车位 | 4 | A498 | 62600 | 小型车位 | 5 | A499 | 62600 | 小型车位 | 6 | A500 | 62600 | 小型车位 | 7 | A508 | 62600 | 小型车位 | 8 | A715 | 62600 | 小型车位 | 9 | A716 | 62600 | 小型车位 | 10 | A718 | 62600 | 小型车位 | 11 | B001 | 60100 | 小型车位 | 12 | B002 | 60100 | 小型车位 | 13 | B003 | 60100 | 小型车位 | 14 | B004 | 60100 | 小型车位 | 15 | B005 | 60100 | 小型车位 | 16 | B061 | 60100 | 小型车位 | 17 | B062 | 60100 | 小型车位 | 18 | B063 | 60100 | 小型车位 | 19 | B176 | 60100 | 小型车位 | 20 | B203 | 60100 | 小型车位 | 21 | B475 | 60100 | 小型车位 | 22 | B476 | 60100 | 小型车位 | 23 | B477 | 60100 | 小型车位 | 24 | B418 | 60100 | 小型车位 | 25 | B481 | 60100 | 小型车位 | 26 | B175 | 83900 | 普通车位 | 27 | B204 | 83900 | 普通车位 | 28 | B205 | 83900 | 普通车位 | 29 | B237 | 83900 | 普通车位 | 30 | B238 | 83900 | 普通车位 | 31 | B239 | 83900 | 普通车位 | 32 | B240 | 83900 | 普通车位 | 33 | B021 | 83900 | 普通车位 | 34 | B022 | 83900 | 普通车位 | 35 | B023 | 83900 | 普通车位 | 36 | B024 | 83900 | 普通车位 | 37 | B025 | 83900 | 普通车位 | 38 | B026 | 83900 | 普通车位 | 39 | B027 | 83900 | 普通车位 | 40 | B028 | 83900 | 普通车位 | 41 | B074 | 46500 | 小型人防车位 | 42 | B101 | 46500 | 小型人防车位 | 43 | B186 | 46500 | 小型人防车位 | 44 | B193 | 46500 | 小型人防车位 | 45 | B162 | 46500 | 小型人防车位 | 46 | B163 | 46500 | 小型人防车位 | 47 | B164 | 46500 | 小型人防车位 | 48 | B440 | 46500 | 小型人防车位 | 49 | B441 | 46500 | 小型人防车位 | 50 | B442 | 46500 | 小型人防车位 | 51 | B092 | 69700 | 普通人防车位 | 52 | B088 | 69700 | 普通人防车位 | 53 | B089 | 69700 | 普通人防车位 | 54 | B084 | 69700 | 普通人防车位 | 55 | B085 | 69700 | 普通人防车位 | 56 | B086 | 69700 | 普通人防车位 | 57 | B108 | 69700 | 普通人防车位 | 58 | B120 | 69700 | 普通人防车位 | 59 | B121 | 69700 | 普通人防车位 | 60 | B122 | 69700 | 普通人防车位 | 61 | B123 | 69700 | 普通人防车位 | 62 | B124 | 69700 | 普通人防车位 | 63 | B260 | 69700 | 普通人防车位 | 64 | B277 | 69700 | 普通人防车位 |
附件: 20230825100209295备案表.jpg |