1 总 论
1.1调整目的及必要性
城市环境噪声不仅干扰居民正常的工作、学习和睡眠质量,还会对人的心理和生理产生不可忽视的影响,甚至危害人体健康,因此,城市噪声污染的防治是必要而急迫的。声环境功能区划是城市噪声环境污染控制与治理的基础和依据,制定声环境功能区划,为城市声环境质量改善提供科学依据和环境目标,具有重要的现实意义。现行的仙居县声环境功能区于2018年发布,为仙居县的经济发展和环境保护起到了重要作用。
但近年来随着仙居县城市化进程加快,工业经济的不断发展,环境噪声影响程度和范围也在不断变化,现行声环境功能区已不再能适应环境噪声管理需求,亟需调整。仙居县经济开发区作为县域经济发展的重点突破口,是仙居实施“工业强县”的重大战略部署的支撑平台,近年来用地面积不断扩张,出现与声环境功能区的管控要求相矛盾现象。此外,由于城市化的加快,部分集镇面积也有所扩张。因此,急需对原有的划分方案进行科学调整和优化。
通过本次对仙居县经济开发区及部分集镇区域局部区块的声环境功能区调整优化,在严格保护仙居县声环境的基础上,统筹兼顾仙居县的城乡及经济发展,以人为本,实现社会经济发展、民生保障和声环境保护的平衡,为建设美丽仙居提供坚实的生态环境基础。
1.2调整依据
1.《中华人民共和国环境保护法》(2015年);
2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年修订);
3. 《环境保护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号);
4. 《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》(环发〔2010〕144号);
5.《声环境质量标准》(GB 3096-2008);
6.《声环境功能区划技术规范》(GB/T 15190-2014);
7.《地面交通噪声污染防治技术政策》(2020);
8. 关于征求《机场周围区域飞机噪声环境质量标准(二次征求意见稿)》意见的函(环办大气函〔2017〕1772号);
9.《台州市城市环境噪声污染防治管理办法》(1996,台州市人民政府令第20号);
10.《浙江省仙居县土地利用总体规划(2006-2020)》(2014调整完善版);
11.《仙居县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(2021);
12.《仙居县生态环境保护“十四五”规划》(2021);
13.《仙居县“三线一单”生态环境分区管控方案》(2020);
14.《仙居县中心城区综合交通规划》(2018);
15.《仙居县区域综合交通规划》(2018);
16.《仙居县域总体规划(2017-2035年)》(2017);
17.《仙居县声环境功能区划分方案》(2018);
18.《仙居县经济开发区总体规划(2014-2030)》(2015);
19.《仙居县经济开发区现代医化园区总体规划》(2021);
20.《仙居县经济开发区周宅区块控制性详细规划修编》(2017);
21.《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011 )
22.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008 );
23.《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011 );
24.《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008);
25.《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》(HJ 640-2012);
26.《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》(HJ 706-2014);
27.《环境噪声监测技术规范-结构传播固定设备室内噪》声(HJ 707-2014);
28.《环境噪声监测点位编码规则》(HJ 661-2013);
29.《声学、机动车辆定置噪声测量方法》(GB/T 14365-93 );
30.《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB/T 12525-90);
31.《机场周围飞机噪声环境标准》(GB9660-88)。
1.3调整原则
声环境功能区调整以有效地控制噪声污染的程度和范围,有利于提高声环境质量为宗旨。本次调整遵循以下基本原则:
1、以城市规划为指导,按区域规划用地的主导功能、用地现状确定,覆盖整个城市规划区面积。
2、以人为本,提高声环境质量,声环境保护与社会、经济发展协调统一,便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。
3、单块的声环境功能区面积,原则上不小于0.5km2。山区等地形特殊的城市,可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积。
4、调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。
5、根据城市规模和用地变化情况,噪声区划可适时调整,原则上不超过5年调整一次。对于城市规划等重大调整或县级以上重大项目实施,可对本区划作局部相应调整。
6、规划为工业、仓储物流用地的,总体上划定为3类声环境功能区,但尚未开发建设,且仍有敏感目标的区域,按照划分技术规范执行相关标准。
7、在建或未建道路(路段)、长途汽车站、铁路干线、机场等区域自建成投入使用之日开始,根据划定规范,自动调整为相应的声功能区。
1.4调整范围
调整范围主要为仙居县经济开发区核心区、横溪、白塔三个区块,涉及福应街道、安洲街道、下各镇、白塔镇、横溪镇、埠头镇等行政区,同时对部分路网进行了更新调整。
1.5调整基准年与期限
基准年:2020年;
区划期限:考虑与其他规划同步,建议至2025年。
2 声环境功能区调整结果
2.1调整结果概况
调整后,仙居县声环境功能区共划定为五大类,其中0类声环境功能区(以下简称“0类区”)1个,总面积约27.01km2;1类声环境功能区(以下简称“1类区”)20个,总面积约1908.51km2;2类声环境功能区(以下简称“2类区”)34个,总面积约46.48km2;3类声环境功能区(以下简称“3类区”)28个,总面积约18.79km2;其余部分为4类声环境功能区(以下简称“4类区”)。
2.2 0类区结果
划定0类区1个,总面积约27.01km2,划分结果见下表。
表2.2-1 0类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1024-0-1 | 27.01 | 括苍山省级自然保护区边界。 |
2.3 1类区结果
划定1类区20个,总面积约1908.51km2,划分结果见下表。
表2.3-1 1类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1024-1-01 | 129.90 | 外边界:湫山乡行政区划边界。 内边界1:溪下线、四都坑、湫山北侧道路、溪下线(南北)、湫山东侧道路、湫山南侧山脚线、四都西侧道路。 |
1024-1-02 | 65.61 | 外边界:皤滩乡行政区划边界。 内边界:皤滩古镇边界线、永安溪、后地东测山脚线、台金高速、临石线、皤滩国土所南侧道路、朱姆溪。 |
1024-1-03 | 48.35 | 外边界:安岭乡行政区划边界。 内边界:柏塘村房屋边界线、上宅村房屋边界线、上吕村东侧山脚线、上吕村南侧房屋边界线、上吕村南侧山脚线安岭乡中心小学门口。 |
1024-1-04 | 89.67 | 外边界:溪港乡行政区划边界。 内边界:麻车坑、溪港乡中心学校边界、溪港乡人民政府边界。 |
1024-1-05 | 91.52 | 外边界:田市镇行政区划边界。 内边界:下加庄北侧道路、十八都坑、田市派出所北侧 、后胡村南侧道路、后胡村西侧道路、后胡村北侧道路、田柯线、临石线、田上线、S35(旧)、步东线、东周东侧企业厂界、下新屋东侧房屋边界、下加庄东侧道路。 |
1024-1-06 | 102.72 | 外边界:上张乡行政区划边界。 内边界:上张学校边界线、上张村房屋边界线、上张卫生院西侧山脚线、仙居县昌泰工艺礼品厂前西侧边界线。 |
1024-1-07 | 195.82 | 外边界:朱溪镇行政区划边界。 内边界:朱溪中心卫生院北侧边界、管铁线、中国电信朱溪营业厅北侧山脚线、朱溪中学门口桥梁、朱溪、朱溪中心小学南侧山脚线、管铁线。 |
1024-1-08 | 78.95 | 外边界:广度乡行政区划边界。 内边界1:水口村山岙边界线。 内边界2:广度、三亩田山岙边界线。 内边界3:仙居绿发现代化生态养殖场边界线。 |
1024-1-09 | 184.16 | 外边界:淡竹乡行政区划边界、括苍山省级自然保护区边界。 内边界:淡竹乡人民政府东侧道路、淡竹中心小学北侧边界线、尚仁房屋边界线、白龙线。 |
1024-1-10 | 75.48 | 外边界:下各镇行政区划边界。 内边界1:永安溪、前潘东侧房屋边界线道路、前潘南侧道路、镇东路、金台铁路下各货运站、环城路、纬五路、台金高速、湖其园工业区边界线、管铁线、朱溪。 内边界2:南二路(规划中)、纬一路(规划中)、台金高速、朱溪。 内边界3:永安溪、规划道路、管铁线、仙居县爱金工艺品股份有限公司厂界、管铁线、朱溪 |
1024-1-11 | 214.34 | 外边界:横溪镇行政区划边界。 内边界:五都潘村房屋边界、临石线、路2、碧丹岩北侧道路、四鸟坑、临石线、下沈西侧道路、朱塘岸小学边界线、红旗路、横溪互通、工业路、胜利路、红旗路、同心路、红旗路、育才路、东西大街、万富隆家具城东侧道路、下街村房屋边界、镇府路、横溪镇小学操场边界、混凝土厂边界、环镇南路、镇西路、厂房边界线、内河、永安溪。 |
1024-1-12 | 58.73 | 外边界:大战乡行政区划边界。 内边界1:朱溪、006乡道、大战乡集镇西南侧山脚线、东高线、大战乡中心学校西侧300左右南北向道路。 内边界2:竹山村口道路、台金高速、朱溪、车头制药厂界、樟树下东侧南北向河流。 |
1024-1-13 | 59.97 | 外边界:双庙乡行政区划边界。 内边界:基督教堂前东西向道路、双庙溪、双狮铸造厂界、管铁线、西吕村房屋南侧道路、仙居县永秀樱桃基地前南北向道路、管铁线。 |
1024-1-14 | 72.21 | 外边界:步路乡行政区划边界。 内边界1:步东线、步路村房屋边界、仙清线。 内边界2:下罗坑村口道路、S218、西炉村北面山体山脚线、步东线、明圣寺脚、二十都坑、仙梅实业有限公司西侧道路、西炉南面山体山脚线、S218、浙江聚仙庄饮品厂界。 内边界3:七里村西面山体山脚线、南北向河流、七里村南面山体山脚线。 |
1024-1-15 | 98.86 | 外边界:官路镇行政区划边界。 内边界1:临石路、S218、东背南侧道路、东背西侧道路、东背北侧道路、东仙线、北岙坑、临石线、北岙坑、黄坦南侧房屋边界线、S35(旧)。 内边界2:台金高速、泽后山山脚线、增仁南侧道路、S218。 内边界3:G351、北岙坑、仙居日月塑料厂厂界、东仙线。 |
1024-1-16 | 64.61 | 外边界:埠头镇行政区划边界。 内边界1:经济开发区横溪区块边界线、王伯府村西侧道路、王伯府村北侧道路、河流、三溪北侧道路、坐坦北侧道路、埠头工业区边界线、小田头北侧道路、山脚线、临石线、永安溪、埠头镇边界线。 |
1024-1-17 | 101.02 | 外边界:白塔镇行政区划边界。 内边界1:田上线、振兴路、台金高速、机场边界、白塔镇行政边界、台金高速、厚仁下街东测房屋边界线、田上线金店房屋边界线、光学路、下崔下宅南侧道路、下街线、临石线、十三都坑。 内边界2:经济开发区白塔区块边界线。 内边界3:神仙居服务区边界。 |
1024-1-18 | 42.53 | 外边界:安洲街道行政区划边界。 内边界1:浙江广安企业有限公司厂界、主峰路、穿城北路、黎明机械厂界、汤公洞山脚线、艺城东路、艺城东路(东西向)、艺城东路(南北向)、仙居金鼎工艺厂厂界、天立一品小区西侧边界、环城北路、仙居县鼎丰工艺厂厂界西侧道路、艺城一路、艺城西路、竺梅集团西侧山体山脚线、仙居县铁超工艺品厂、炉兴中路、艺城一路、泰和北路、艺城二路、金晟环保制品公司西侧厂界。 内边界2:西灿南路、百兴路北侧道路、创兴纸箱厂北侧厂界、穿城北路、后溪路、新兴路、穿城北路、健康路、环城北路、仙居县建达工艺礼品厂西侧道路。 内边界3:仙居县精益工艺厂厂界、水潭路、怡星工艺礼品厂厂界、台州红遍天旗杆制造厂厂界、炉兴中路、县民工子弟学校门口道路、择垟桥路、环城火腿厂边界线、择垟桥路、浙江益安建设有限公司厂界、台州市万丰林业有限公司厂界、择垟桥路、仙居恒康工艺品厂厂界。 内边界4:城北西路、西姑山山脚线、环城北路、溪滨路、仙居华美工艺礼品公司厂界、欢喜礼品有限公司厂界、明珠花苑西侧边界线、城北西路、仙居旧机动车交易市场边界、城北西路、安洲北路、安洲街道行政边界线、环城南路。 内边界5:城北西路、安洲街道行政区划边界线、环城西路、仙居绿色农产品专卖市场南侧道路、仙居绿色农产品专卖市场西侧道路。 内边界6:环城北路、温岭铜工阿富轿车修理厂边界、商城西路、天一交通建设公司边界线、水源路。 |
1024-1-19 | 99.7 | 外边界:福应街道行政区划边界。 内边界1:环北东路、桃花园北侧出入道路、桃花园南侧道路、列式陵园山脚线、环北东路、福应东路、孟溪。 内边界2:肖垟村山体山岙线、银峰工艺厂界、仙居县飞马实业有限公司厂界、仙居县海纳包装有限公司厂界。 内边界3:G351、G351北侧村庄、桐街线两侧村庄、赵家垟村、新横线、临石线、临石线南侧村庄、41省道(未建)、春晖西路、浙江百纳橡塑设备有限公司西侧道路、麒麟山山脚线、临石线、临石线北侧村庄边界线、永安溪、前门溪、山脚线、东溪村西侧房屋边界。 内边界4:经济开发区核心区块原支埠头村范围边界线 |
1024-1-20 | 34.47 | 外边界:南峰街道行政区划边界。 内边界1:南峰街道行政边界、安洲北路、省耕路、泰和南路、环城南路、黄坦树村北侧村口道路、仙居县万杰工艺品厂南侧厂界道路、溪滨南路、仙居县悦丰工艺厂厂界、石板路村北侧村界、嘉宏工艺有限公司厂界、仙居县宏利木业有限公司西侧厂界、莱茵塞纳家居用品公司厂界、仙清线、新屋张西南边界线、环城南路。 内边界2:南峰街道行政区划边界、河埠路、龙皇山山脚线、清泉药业厂界、南五路、东景花园边界线、永安学校厂界、南五路、恒之泰医化设备有限公司厂界、南兴路、西二路、安得工艺厂界、南五路、汇丰工艺品厂厂界、春天工艺有限公司厂界、欣益特工艺礼品公司厂界、浙江万事达汽车用品公司厂界、景凤路、工业路、环西南路、建设西路、西二路、环城南路、安达运输客运站边界线、环城南路、穿城中路、省耕路、小南门菜市场厂界、机建路、西门街、庆丰街、省耕路、环城西路。 内边界3:静脉产业园区边界线。 内边界4:君业药业有限公司厂界、管铁线、仙居奕源工艺制品厂厂界、管铁线、小峡岭村口道路、仙居瑞意德液压件厂厂界、河流、官山村南侧村界线、永安溪。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区,面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
2.4 2类区划分结果
划定2类区34个,总面积约46.48km2,划分结果见下表。
表2.4-1 2类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1024-2-01 | 0.25 | 柏塘村房屋边界线、上宅村房屋边界线、上吕村东侧山脚线、上吕村南侧房屋边界线、上吕村南侧山脚线安岭乡中心小学门口。 |
1024-2-02 | 0.35 | 溪下线、四都坑、湫山北侧道路、溪下线(南北)、湫山东侧道路、湫山南侧山脚线、四都西侧道路。 |
1024-2-03 | 0.16 | 台金高速、泽后山山脚线、增仁南侧道路、S218。 |
1024-2-04 | 2.97 | 皤滩古镇边界线、永安溪、后地东测山脚线、台金高速、临石线、皤滩国土所南侧道路、朱姆溪。 |
1024-2-05 | 0.05 | 水口村山岙边界线。 |
1024-2-06 | 0.06 | 淡竹乡人民政府东侧道路、淡竹中心小学北侧边界线、尚仁房屋边界线、白龙线。 |
1024-2-07 | 0.04 | 麻车坑、溪港乡中心学校边界、溪港乡人民政府边界。 |
1024-2-08 | 4.34 | 临石线、家禽研究所东侧道路、王伯府村西侧道路、王伯府村北侧道路、河流、三溪北侧道路、坐坦北侧道路、小田头北侧道路、山脚线、临石线、永安溪、四鸟坑 |
1024-2-09 | 0.18 | 上张学校边界线、上张村房屋边界线、上张卫生院西侧山脚线、仙居县昌泰工艺礼品厂前西侧边界线。 |
1024-2-10 | 0.32 | 朱溪中心卫生院北侧边界、管铁线、中国电信朱溪营业厅北侧山脚线、朱溪中学门口桥梁、朱溪、朱溪中心小学南侧山脚线、管铁线。 |
1024-2-11 | 0.86 | 基督教堂前东西向道路、双庙溪、双狮铸造厂界、管铁线、西吕村房屋南侧道路、仙居县永秀樱桃基地前南北向道路、管铁线。 |
1024-2-12 | 1.12 | 五都潘村房屋边界、临石线、同心路、红旗路、育才路、东西大街、万富隆家具城东侧道路、下街村房屋边界、镇府路、横溪镇小学操场边界、混凝土厂边界、环镇南路、内河、永安溪。 |
1024-2-13 | 3.17 | 田上线、振兴路、台金高速、厚仁下街东测房屋边界线、田上线金店房屋边界线、、光学路、下崔下宅南侧道路、下街线、临石线、十三都坑。 |
1024-2-14 | 3.97 | 台金高速、下加庄东侧房屋边界线、下新屋东侧房屋边界线、十八都坑、田市派出所北侧 、后胡村南侧道路、后胡村西侧道路、后胡村北侧道路、田柯线、临石线、田上线、十七都坑。 |
1024-2-15 | 0.11 | 步东线、步路村房屋边界、仙清线。 |
1024-2-16 | 0.17 | 朱溪、006乡道、大战乡集镇西南侧山脚线、东高线、大战乡中心学校西侧300左右南北向道路。 |
1024-2-17 | 3.22 | 临石线、叶沙田房屋边界线、山沿村旁山脚线、S218、S35(旧)、寺石路、北岙坑、黄坦南侧房屋边界线、S35(旧)。 |
1024-2-18 | 9.58 | 朱溪、永安溪、台金高速引线、台金高速、小微工艺品城边界、永安溪、 前潘东侧房屋边界线前潘南侧道路、镇东路、环东路、纬五路、管铁线。 |
1024-2-19 | 0.67 | 环北东路、桃花园北侧出入道路、桃花园南侧道路、列式陵园山脚线、环北东路、福应东路、孟溪。 |
1024-2-20 | 0.10 | 环城北路、温岭铜工阿富轿车修理厂边界、商城西路、天一交通建设公司边界线、水源路。 |
1024-2-21 | 0.20 | 西灿南路、百兴路北侧道路、创兴纸箱厂北侧厂界、穿城北路、后溪路、新兴路、穿城北路、健康路、环城北路、仙居县建达工艺礼品厂西侧道路。 |
1024-2-22 | 0.51 | 城北西路、仙居旧机动车交易市场边界、城北西路、安洲北路、气象路、省耕路、泰和南路、环城南路、吾悦广场边界线。 |
1024-2-23 | 1.41 | 城北西路、酒坊巷、东门街、水阁路、城北东路、环城东路、环城南路、穿城中路、省耕路、小南门菜市场厂界、机建路、西门街、庆丰街、省耕路、环城西路、仙居绿色农产品专卖市场南侧道路、仙居绿色农产品专卖市场西侧道路。 |
1024-2-24 | 0.31 | 罗坑村口道路、S218、西炉村北面山体山脚线、步东线、明圣寺脚、二十都坑、仙梅实业有限公司西侧道路、西炉南面山体山脚线、S218、浙江聚仙庄饮品厂界。 |
1024-2-25 | 0.33 | 七里村西面山体山脚线、南北向河流、七里村南面山体山脚线。 |
1024-2-26 | 3.70 | 临石路、规划道路、临石路北侧村庄边界线、中心城区边界线、丰溪路、永安园区边界线、大路村房屋南侧分界线、仙居县杰士工艺有限公司厂界。 |
1024-2-27 | 0.24 | 广度、三亩田山岙边界线。 |
1024-2-28 | 0.77 | 环城南路、安达运输客运站边界线、环城南路、仙药路、建设西路、仙居制药厂界、凯圣机床厂界、仙居县凯丰工艺礼品厂厂界、晨阳橡塑制品公司厂界、景凤路、工业路、环西南路、建设西路、西二路。 |
1024-2-29 | 2.15 | 城北西路、西姑山山脚线、环城北路、溪滨路、仙居华美工艺礼品公司厂界、欢喜礼品有限公司厂界、明珠花苑西侧边界线、城北西路、仙居旧机动车交易市场边界、城北西路、安洲北路、安洲街道行政边界线、环城南路。 |
1024-2-30 | 0.45 | 肖垟村山体山岙线、银峰工艺厂界、仙居县飞马实业有限公司厂界、仙居县海纳包装有限公司厂界。 |
1024-2-31 | 0.97 | 碧丹岩北侧道路、科技园区西侧边界、临石线、下沈西侧道路、朱塘岸小学边界线、红旗路、横溪互通、工业路、胜利路。 |
1024-2-32 | 0.26 | 仙居绿发现代化生态养殖场边界。 |
1024-2-33 | 1.16 | 临石线北侧村庄边界、临石线、规划十九号路、园区内河、司太立大道、临石线、东五路、杨府边界线。 |
1024-2-34 | 1.61 | G351、G351北侧村庄、桐街线两侧村庄、赵家垟村、新横线、临石线南侧村庄、华统食品公司边界线、溪园村庄居民区西侧边界线、临石线、洞桥村。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区,面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域不包含社会基础设施区块,应单独执行2类区标准;3、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
2.5 3类区划分结果
划定3类区28个,总面积约18.79km2,划分结果见下表。
表2.5-1 3类区一览表
区域编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
1024-3-01 | 0.11 | 仙居县振达汽车座椅公司北侧厂界、瑞森木业北侧厂界、九都坑、良建电器厂边界、埠头钢丝丸厂厂界、煜宇工艺厂西侧厂界、大家涂料厂西侧厂界、九都酒业西侧厂界。 |
1024-3-02 | 0.53 | 临石线、胜利路、红旗路、同心路。 |
1024-3-03 | 0.06 | 内河、环镇南路、镇西路、永安溪、明达工艺有限公司西侧道路。 |
1024-3-04 | 0.10 | 浙江交工集团厂界、丰耀公司北侧厂界、仙居宝玲螺钉厂厂界、新乐安工艺有限公司厂界、田上线、诸永高速、精星瓷砖艺术加工厂厂界、田上线。 |
1024-3-05 | 1.12 | 路小线、宏兴机械铸造公司北侧河流、浙江赛宁生物科技有限公司厂界、优亿医疗厂界、经六路、路小线、临石路、永安溪、经一路。 |
1024-3-06 | 0.24 | 竹山村口道路、台金高速、朱溪、车头制药厂界、樟树下东侧南北向河流。 |
1024-3-07 | 0.28 | 东背西侧道路、东背北侧道路、东仙线、北岙坑、临石线、东背南侧道路。 |
1024-3-08 | 0.12 | S35(旧)、东仙线、北岙坑、寺石路。 |
1024-3-09 | 1.04 | 管铁线、湖其园工业区东侧河流、台金高速、纬二路。 |
1024-3-10 | 0.33 | 临石线、仙居县长顺塑胶厂厂界、S35(旧)、前门溪、桐桥山体山脚线、小溪。 |
1024-3-11 | 0.37 | 火烧头顶山山脚线、前门溪、永安溪。 |
1024-3-12 | 3.09 | 浙江中库科技有限公司边界、浙江新农化工有限公司东侧边界、41省道、春晖路、浙江百纳橡塑设备有限公司西侧厂界、东五路、临石路、园区内河、污水处理厂东侧边界、春晖中路、规划十九路、永安溪、前门溪。 |
1024-3-13 | 2.63 | 污水处理厂东侧边界、园区内河、规划十九号路、仙居县第五小学东侧道路、瓦窑塘西侧边界、规划道路、临石路、仙居县杰士工艺有限公司边界、规划道路、河道、仙居县通盛建筑垃圾消纳有限公司西侧厂界、仙居元众液压机械有限公司北侧道路、彭溪坑、永安溪、规划十九号路、春晖中路。 |
1024-3-14 | 0.25 | 台金铁路下各货运站边界线。 |
1024-3-15 | 0.10 | 仙居县隆胜工艺发展公司厂界、仙居县佳仓工艺品厂界、主峰路、临溪路、仙居县华强工艺品公司厂界、孟溪。 |
1024-3-16 | 0.13 | 仙居县精益工艺厂厂界、水潭路、怡星工艺礼品厂厂界、台州红遍天旗杆制造厂厂界、炉兴中路、县民工子弟学校门口道路、择垟桥路、环城火腿厂边界线、择垟桥路、浙江益安建设有限公司厂界、台州市万丰林业有限公司厂界、择垟桥路、仙居恒康工艺品厂厂界。 |
1024-3-17 | 0.89 | 浙江广安企业有限公司厂界、主峰路、穿城北路、黎明机械厂界、汤公洞山脚线、艺城东路、艺城东路(东西向)、艺城东路(南北向)、仙居金鼎工艺厂厂界、天立一品小区西侧边界、环城北路、仙居县鼎丰工艺厂厂界西侧道路、艺城一路、艺城西路、竺梅集团西侧山体山脚线、仙居县铁超工艺品厂、炉兴中路、艺城一路、泰和北路、艺城二路、金晟环保制品公司西侧厂界。 |
1024-3-18 | 0.40 | 君业药业有限公司厂界、管铁线、仙居奕源工艺制品厂厂界、管铁线、小峡岭村口道路、仙居瑞意德液压件厂厂界、河流、官山村南侧村界线、永安溪。 |
1024-3-19 | 1.15 | 环城南路、建设西路、仙药路、南峰东路、南峰山山脚线、捷大药业东侧河流、河埠路、龙皇山山脚线、清泉药业厂界、南五路、东景花园边界线、永安学校厂界、南五路、恒之泰医化设备有限公司厂界、南兴路、西二路、安得工艺厂界、南五路、汇丰工艺品厂厂界、春天工艺有限公司厂界、欣益特工艺礼品公司厂界、浙江万事达汽车用品公司厂界、景凤路、晨阳橡塑制品公司厂界、仙居县凯丰工艺礼品厂厂界、凯圣机床厂界、仙居制药厂界。 |
1024-3-20 | 0.59 | 仙居县第六小学北侧企业边界线、溪滨路、仙居华美工艺礼品公司厂界、欢喜礼品有限公司厂界、明珠花苑西侧边界线、仙居县仙康药剂厂厂界、永安学校东侧道路、环城南路、黄坦树村北侧村口道路、仙居县万杰工艺品厂南侧厂界道路、溪滨南路、仙居县悦丰工艺厂厂界、石板路村北侧村界、嘉宏工艺有限公司厂界、仙居县宏利木业有限公司西侧厂界、莱茵塞纳家居用品公司厂界、仙清线、仙居县悦盛汽车用品厂厂界、环城南路、溪滨南路、仙居县博鑫塑料厂厂界、仙清线、城北西路、溪滨路。 |
1024-3-21 | 0.08 | 永安溪、白塔污水处理厂东侧厂界、台金高速。 |
1024-3-22 | 0.18 | 下加庄北侧道路、十八都坑、步东线、东周东侧企业厂界、下新屋东侧房屋边界、下加庄东侧道路。 |
1024-3-23 | 1.45 | 园中路、园北路、园东路、临石路。 |
1024-3-24 | 1.03 | 小微工艺品城边界线。 |
1024-3-25 | 0.34 | 南二路(规划中)、纬一路(规划中)、台金高速、朱溪。 |
1024-3-26 | 0.19 | G351、北岙坑、仙居日月塑料厂厂界、东仙线。 |
1024-3-27 | 1.15 | 永安溪、朱溪、管铁线、仙居县爱金工艺品有限公司厂界、管铁线、规划道路。 |
1024-3-28 | 0.80 | 静脉产业园区边界线。 |
注:1.区域范围不包括其中的4类区。面积包括其中的4类区和水域面积;2、区域范围边界应对照区划图一起确认,具体以图为准,边界为从西北角开始顺时针方向。
2.6 4类区划分结果
4类区划分结果见下表。
表2.6-1 交通服务区4a类区一览表
交通服务区 | 编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
仙居安达运输客运站 | 1024-4a-001 | 0.044 | 客运站用地红线边界。 |
台金高速仙居服务区 | 1024-4a-002 | 0.089 | 高速公路服务区用地红线边界。 |
诸永高速神仙居服务区(北侧) | 1024-4a-003 | 0.038 | 高速公路服务区用地红线边界。 |
诸永高速神仙居服务区(南侧) | 1024-4a-004 | 0.038 | 高速公路服务区用地红线边界。 |
神仙居游客集散地 | 1024-4a-005 | 0.089 | 公交枢纽用地红线边界。 |
台州西部客货运中心 | 1024-4a-006 | 0.029 | 客运站用地红线边界。 |
表2.6-2 交通服务区4b类区一览表
区域名称 | 编号 | 面积(km2) | 区域范围(边界) |
仙居通航机场 | 1024-4b-1 | 1.12 | 永安溪、十七都坑、台金高速、诸永高速。 |
金台铁路仙居货运站 | 1024-4b-2 | 0.12 | 金台铁路仙居货运站用地红线边界。 |
金台铁路仙居客运站 | 1024-4b-3 | 0.06 | 金台铁路仙居客运站用地红线边界。 |
在建或未建道路(路段)、长途汽车站、铁路干线、机场等区域自建成投入使用之日开始,根据划定规范,自动调整为相应的声功能区。