经用人单位申报以及有关部门审核,局党组讨论决定,拟对下列人才项目兑现资金核发,现予以公示,公示期限为 7天(4月3日-4月9日)。广大干部群众对人才项目资金兑现核发有不同意见的,可以书面或电话向县人社局高层次人才服务中心反映,受理电话:87779383。
仙居县人力资源和社会保障局 2023年4月3日 一、安家补贴 序号 | 申请单位 | 姓名 | 人才类型 | 毕业院校 | 在台首次缴纳社保时间 | 符合上浮30%依据 | 补贴金额(元) | 1 | 仙居县昌宇建筑劳务有限公司 | 杨潇颖 | 全日制硕士研究生 | 韩国庆熙大学 | 2021-10-22 | 在外台州籍高校毕业生 | 39000 | 2 | 仙居施普教育咨询有限公司 | 陈威良 | 全日制本科毕业生 | 浙江越秀外国语学院 | 2022-03-22 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 | 3 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 陈王强 | 全日制本科毕业生 | 湘潭大学 | 2022-03-14 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 | 4 | 台州濠樱园林机械有限公司 | 王林娟 | 全日制本科毕业生 | 江西科技师范大学 | 2022-04-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 13000 | 5 | 台州市景熹景观设计有限公司 | 余帅达 | 全日制专科毕业生 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2021-10-15 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 6 | 仙居邦尔医院 | 郦露恒 | 全日制专科毕业生 | 合肥职业技术学院 | 2021-06-24 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 7 | 仙居广仁医院 | 万英俊 | 全日制专科毕业生 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022-04-1 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 8 | 仙居仁泽医院 | 应慧敏 | 全日制专科毕业生 | 丽水职业技术学院 | 2021-09-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 9 | 仙居新起点体育培训有限公司 | 张晨豪 | 全日制专科毕业生 | 杭州科技职业技术学院 | 2021-09-16 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 10 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 朱科宇 | 全日制专科毕业生 | 丽水职业技术学院 | 2022-03-14 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 11 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 严金诚 | 全日制专科毕业生 | 台州职业技术学院 | 2021-09-13 | 在外台州籍高校毕业生 | 7800 | 12 | 台州弗迪电池有限公司 | 陈青燕 | 全日制本科毕业生 | 湖北经济学院法商学院 | 2022-09-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 13 | 仙居县中医院 | 张宇康 | 全日制本科毕业生 | 昆明医科大学海源学院 | 2022-08-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 14 | 仙居县中医院 | 郭丹妮 | 全日制本科毕业生 | 浙江中医药大学 | 2022-08-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 15 | 台州市源众药业有限公司 | 朱志鹏 | 全日制本科毕业生 | 安徽工程大学 | 2022-11-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 16 | 台州弗迪电池有限公司 | 杨楚怡 | 全日制本科毕业生 | 南京师范大学中北学院 | 2022-09-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 17 | 台州弗迪电池有限公司 | 曹璐遥 | 全日制本科毕业生 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2022-09-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 18 | 台州市英拓工艺品有限公司 | 柯敏燕 | 全日制本科毕业生 | 嘉兴学院 | 2022-10-17 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 19 | 台州天佑建设有限公司 | 张恒 | 全日制本科毕业生 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022-08-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 20 | 仙居农商银行 | 潘潇东 | 全日制本科毕业生 | 东北财经大学 | 2022-07-11 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 21 | 仙居县妇幼保健计划生育服务中心(仙居县妇幼保健院) | 羊亭洁 | 全日制本科毕业生 | 无锡太湖学院 | 2022-09-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 22 | 仙居县妇幼保健计划生育服务中心(仙居县妇幼保健院) | 陈梦静 | 全日制本科毕业生 | 长沙医学院 | 2022-09-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 23 | 仙居县宏兴机械铸造有限公司 | 郑金珠 | 全日制本科毕业生 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022-11-24 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 24 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 朱瑛洁 | 全日制本科毕业生 | 嘉兴南湖学院 | 2022-11-24 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 25 | 浙江清和新材料科技有限公司 | 陈淑娅 | 全日制本科毕业生 | 台州学院 | 2022-08-19 | 本地高校毕业生 | 5000 | 26 | 浙江万事达汽车用品有限公司 | 李艳琳 | 全日制本科毕业生 | 辽宁财贸学院 | 2022-09-13 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 27 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 王智靖 | 全日制本科毕业生 | 华中科技大学 | 2022-06-17 | 在外台州籍高校毕业生 | 5000 | 28 | 肯特催化材料股份有限公司 | 刘方琪 | 全日制本科毕业生 | 青岛科技大学 | 2022-08-01 |
| 4000 | 29 | 肯特催化材料股份有限公司 | 文光源 | 全日制本科毕业生 | 贵州理工学院 | 2022-07-07 |
| 4000 | 30 | 浙江赛宁生物科技有限公司 | 刘峰 | 全日制本科毕业生 | 湖北理工学院 | 2022-07-07 |
| 4000 | 31 | 浙江晟创制药有限公司 | 冯念念 | 全日制本科毕业生 | 南华大学 | 2022-08-18 |
| 4000 | 32 | 浙江晟创制药有限公司 | 赵青沙 | 全日制本科毕业生 | 凯里学院 | 2022-07-15 |
| 4000 | 33 | 浙江晟创制药有限公司 | 李雪 | 全日制本科毕业生 | 龙岩学院 | 2022-09-15 |
| 4000 | 34 | 浙江晟创制药有限公司 | 王飞 | 全日制本科毕业生 | 江西中医药大学 | 2022-07-15 |
| 4000 | 35 | 台州弗迪电池有限公司 | 应晓垚 | 全日制专科毕业生 | 绍兴职业技术学院 | 2022-09-25 | 在外台州籍高校毕业生 | 2600 | 36 | 台州市中益工程咨询有限公司 | 徐墁婷 | 全日制专科毕业生 | 浙江农业商贸职业学院 | 2022-08-15 | 在外台州籍高校毕业生 | 2600 | 37 | 浙江国蒙汽车零部件股份有限公司 | 周家仪 | 全日制专科毕业生 | 台州科技职业学院 | 2022-11-22 | 本地高校毕业生 | 2600 | 38 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 张嘉伟 | 全日制专科毕业生 | 台州职业技术学院 | 2022-07-22 | 本地高校毕业生 | 2600 | 39 | 浙江联明化工有限公司 | 林顿雄 | 全日制专科毕业生 | 浙江安防职业技术学院 | 2022-08-1 | 在外台州籍高校毕业生 | 2600 | 40 | 浙江晟创制药有限公司 | 杨龚甜 | 全日制专科毕业生 | 浙江药科职业大学 | 2022-07-15 | 在外台州籍高校毕业生 | 2600 | 41 | 浙江伟德杰生物科技有限公司 | 李艳玲 | 全日制专科毕业生 | 浙江金融职业学院 | 2022-09-01 | 在外台州籍高校毕业生 | 2600 | 42 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 闫佳琪 | 全日制专科毕业生 | 山东协和学院 | 2022-11-24 |
| 2000 |
| 合计 | 260800元 |
二、租房补贴(老政策) 序号 | 申请单位 | 申请内容 | 拟兑现意见 | 1 | 浙江省仙居中学 | 房慧珍硕士租房补贴 | 补贴个人7200元 | 合计 | 7200元 |
三、租房补贴(高校毕业生集聚政策) 序号 | 申请单位 | 申请内容 | 拟兑现意见 | 1 | 浙江大成工程项目管理有限公司仙居分公司 | 金玉珊本科租房补贴 | 补贴个人6000元 | 合计 | 6000元 |
四、房票补贴 序号 | 申请单位 | 申请内容 | 拟兑现意见 | 1 | 浙江幻景文化传播有限公司 | 市“500精英计划B类"人才 应群 (特优) | 最高补贴600000元 |
五、500精英计划创业人才扶持资金资助 序号 | 申请单位 | 申请内容 | 拟兑现金额 | 1 | 浙江千域智能科技有限公司 | 智能医疗机器人 (二期) | 246700元 | 2 | 浙江聚美医疗科技有限公司 | 高端医疗器械-交联透明质酸系列产品的研发和产业化(首期) | 4358400元 | 3 | 浙江幻景文化传播有限公司 | 项目名称:针对景区夜游的一体化全息投影成果转化(第四期) | 171000元 | 合计 | 4776100元 |
信息来源:
县人力社保局
|