根据《仙居县水利局仙居县财政局关于下达2019年第一批面上水利建设和管理省级任务分解暨资金分配方案的通知》(仙水计[2018]12号)和《关于下达仙居县2019年度政府投资项目计划的通知》(仙发改投资[2019]16号)结合2019年度我县标化工作任务,经研究,现将2019年标准化创建及维修养护计划文件下达给你们。 仙居县2019年标准化创建及维修养护计划表 | 序号 | 项目业主 | 项目 | 省级资金(万元) | 县级资金(万元) | 备注 | 1 | 水利局 | 创标水库管理手册编制、标识标牌制作及安装及水库视频监控年租费以及各乡镇水库应急管理预案编制等费用 | 23.00 | 0.00 |
| 2 | 水利局 | 堤防工程面貌管理及标识标牌 制作及安装 | 1.80 | 0.00 |
| 3 | 水利局 | 堤防白蚁防治费用 | 4.70 | 0.00 |
| 4 | 水利局 | 堤防沉降观测费用 | 9.30 | 0.00 |
| 5 | 水文站 | 2019年标准化建设 | 15.00 | 0.00 |
| 6 | 水利局 | 水库及山塘维修养护等费用 | 268.00 | 0.00 |
| 7 | 水利局 | 2019年堤防维修养护工程 | 75.00 | 0.00 |
| 8 | 仙居新区发展有限公司 | 水闸标准化维修养护等费用 | 20.00 | 0.00 |
| 9 | 水利局 | 资料打印、复印、检查等费用 | 0.20 | 0.00 |
| 10 | 仙居县下岸水库管理局 | 人员培训、标示标牌、视频监控、 信息化等费用 | 0.00 | 5.00 |
| 11 |
| 合计 | 417.00 | 5.00 |
|
2019年标准化创建任务名单 | 序号 | 工程类型 | 工程名称 | 备注 | |
1 | 大型水库 | 下岸水库 |
| 2 | 小型水库 | 金塘坑水库 |
| 3 | 小型水库 | 西石安水库 |
| 4 | 小型水库 | 里加山水库 |
| 5 | 堤防 | 永安园区防洪堤 |
| 6 | 堤防 | 现代园区防洪堤 |
| 7 | 堤防 | 十八都坑东岸溪村防洪堤1 |
| 8 | 堤防 | 十八都坑丁步头村防洪堤 |
| 9 | 堤防 | 下垟底左岸防洪堤 |
| 10 | 堤防 | 下垟底右岸防洪堤 |
| 11 | 堤防 | 上张溪右岸防洪堤 |
| 12 | 堤防 | 上张溪左岸防洪堤 |
| 13 | 山塘 | 西岙坑山塘 |
| 14 | 山塘 | 上畈山塘 |
| 15 | 水电站 | 仙居县河埠电站 |
| 16 | 水电站 | 栅背电站 |
| 17 | 水电站 | 仙居县里林一级水电站 |
| 18 | 水电站 | 北岙水电站 |
| 19 | 水电站 | 仙居县下岸电站 |
|
信息来源:
县水利局
|