投标保证金退还和暂扣告知单 仙居县公共资源交易中心: 本单位于2020年11月19日在中心对田吴线(老白龙线)至央地湾公路工程(备案号:仙工招字[2020]091号 )进行开标。除中标候选人 1 家外,以下46家投标人符合投标保证金退还条件,请将投标保证金每家10万元全额退还至其基本账户;同时请暂扣其余 0 家投标人的投标保证金。 序号 | 单位名称 | 金额 |
| 中标候选人 |
| 1 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 符合投标保证金退还条件的投标人 |
| 1 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 2 | 浙江丰德建设有限公司 | 10万(保函) |
| 3 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 10万(保函) |
| 4 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 5 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 10万(保函) |
| 6 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 7 | 龙德建设有限公司 | 10万 |
| 8 | 浙江明道交通建设有限公司 | 10万(保函) |
| 9 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 10 | 陆星建设集团有限公司 | 10万(保函) |
| 11 | 杭州萧冠交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 12 | 浙江展华建设有限公司 | 10万(保函) |
| 13 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 10万 |
| 14 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 10万 |
| 15 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 16 | 浙江国顺建设有限公司 | 10万(保函) |
| 17 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 10万(保函) |
| 18 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 10万(保函) |
| 19 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 20 | 浙江中陆建设有限公司 | 10万(保函) |
| 21 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 22 | 浙江博源建设有限公司 | 10万(保函) |
| 23 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 24 | 浙江华严建设有限公司 | 10万(保函) |
| 25 | 抚州市恒通路桥工程有限公司 | 10万(保函) |
| 26 | 浙江一庆建设有限公司 | 10万 |
| 27 | 江西海西交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 28 | 浙江路航环境工程有限公司 | 10万(保函) |
| 29 | 浙江锦圣建设有限公司 | 10万 |
| 30 | 浙江金路交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 31 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 32 | 宁海睿翔建设有限公司 | 10万(保函) |
| 33 | 温州众亿交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 34 | 缙云县聚能建设有限公司 | 10万(保函) |
| 35 | 台州市煜兴建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 36 | 浙江宏桥建设有限公司 | 10万 |
| 37 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 38 | 杭州轩昌建设有限公司 | 10万(保函) |
| 39 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 40 | 杭州中航建设集团有限公司 | 10万(保函) |
| 41 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 42 | 台州市邦达建设有限公司 | 10万(保函) |
| 43 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 10万(保函) |
| 44 | 四川筑阳建设工程有限公司 | 10万(保函) |
| 45 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 10万(保函) |
| 46 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 10万(保函) |
| 应予暂扣投标保证金的投标人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招标人(签字和盖章): 2020年 11 月 24 日
附件: 20201124140308000投标保证金退还和暂扣告知单.pdf |