序号 | 部门 | 专项资金名称 | 2019年列入 清单的金额 | 备注 | 1 | 宣传部 | 文化发展基金 | 800.00 |
| 2 | 教育局 | 教育专项资金 | 2539.28 |
| 3 | 建设局 | 城乡建设专项资金 | 4650.00 |
| 4 | 行政执法局 | 三改一拆专项资金 | 3500.00 |
| 5 | 发改局 | 绿色化发展专项资金 | 500.00 |
| 6 | 环保局 | 生态环保专项资金 | 950.00 |
| 7 | 交通局 | 城市交通专项资金 | 1060.00 |
| 8 | 地矿所 | 地质灾害排险治理专项 | 300.00 |
| 9 | 建设局、行政执法局 | 三大革命专项资金 | 1600.00 |
| 10 | 经信局 | 政府信息化投资专项资金 | 1000.00 |
| 11 | 农业局 | 扶贫资金 | 2172.00 |
| 12 | 农业局 | 乡村振兴专项资金 | 1442.00 |
| 13 | 国土局 | 土地整治专项 | 15871.00 |
| 14 | 财政局 | 三农发展资金 | 1000.00 |
| 15 | 金融办 | 金融业发展专项资金 | 967.49 |
| 16 | 经信局 | 工业与信息化专项资金 | 5000.00 |
| 17 | 科技局 | 科技发展专项资金 | 1900.00 |
| 18 | 商务局 | 商务促进专项资金 | 1017.33 |
| 19 | 市场监管局 | 促进小微企业成长资金 | 454.60 |
|
| 合 计 |
| 46723.70 |
|
作者:
县财政局
信息来源:
县财政局
|