按政策规定,退休金从办理退休手续后的次月起开始领取,对因延期申请办理退休手续而造成的退休金损失将由本人自负。根据现有档案记载,以下原改制企业职工或办理过失业登记人员可能已达到或即将到达退休年龄,如同时符合其他法定退休条件的,务必按档案中记载出生年月的当月25日前到我处申请办理退休手续,然后将相关退休审批材料报送县人力资源和社会保障局社保科(环城南路370号5楼)审批。如对公示中年龄有异议的,请提前到县就业处核对。 地址:环城东路66号就业楼2楼就业创业股 改制企业职工联系电话:87818382 失业人员联系电话:87775225 附:1,2018年度可能退休人员名单(如已办理退休或其他原因,请忽略)
2018年1月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 2 | 仙居棉纺厂 | 吴珠连 | 女 | 1968.01 | 332624196802213*** | 官路后里吴村 | 3 | 赛阳公司 | 沈安勤 | 男 | 1958.01 | 332624195801250*** | 横溪达山下现交通器材厂 | 4 | 赛阳公司 | 朱荣华 | 男 | 1958.01 | 332624195701010*** | 城关四居黎明村5-6号 | 6 | 工艺木雕厂 | 陈柳燕 | 女 | 1968.01 | 33262419681103*** | 下各黄粱陈村 | 7 | 城关粮管所 | 李幼容 | 女 | 1968.01 | 332624680111*** |
| 8 | 粮食加工厂 | 陈柳平 | 女 | 1968.01 | 332624680113*** | 城关一居 | 9 | 仙居酒厂 | 吴雅清 | 女 | 1968.01 | 332624680117*** |
| 10 | 下各供销社 | 应利芬 | 女 | 1968.01 | 332624680123*** | 下各 | 11 | 建筑安装公司 | 杨道华 | 男 | 1958.01 | 332624580708*** | 下河路8-5号 | 12 | 造漆厂 | 陈 军 | 男 | 1958.01 | 332624580128*** |
| 13 | 仙居种鸡场 | 郭小相弟 | 男 | 1958.01 | 332624580313*** |
| 14 | 粮食加工厂 | 季建明 | 男 | 1958.01 | 332624195803180*** |
| 15 | 横溪粮管所 | 王林华 | 男 | 1958.01 | 332624580628*** | 红旗坎头大队 | 16 | 食品公司 | 钟小华 | 男 | 1958.01 | 332624580120*** | 诸暨下陈 | 17 | 农资公司 | 娄建胜 | 男 | 1958.01 | 332624580111*** |
| 18 | 印刷厂 | 应学荣 | 男 | 1958.01 | 332624195801210*** |
| 19 | 汽车工业公司 | 朱军和 | 男 | 1958.01 | 332624580103*** |
| 2018年2月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 季素云 | 女 | 1968.02 | 332624196802070*** | 横溪镇下街村镇府路236号 | 2 | 县棉纺厂 | 王丽萍 | 女 | 1968.02 |
| 下各镇第七村、棉纺厂宿舍 | 4 | 汽车保修机械厂 | 杨军 | 男 | 1958.02 |
| 红旗公社后山根大队 | 5 | 县招待所 | 张海燕 | 女 | 1968.02 |
| 城关 | 6 | 水电器材厂 | 郑迎春 | 女 | 1968.02 | 332624196802070*** |
| 7 | 台州东方大酒店 | 曹革委 | 女 | 1968.02 | 332624680203*** |
| 8 | 仙居棉纺厂 | 王丽萍 | 女 | 1968.02 | 332624691221*** | 下各 | 9 | 热电厂 | 吴建委 | 女 | 1968.02 | 332624196802292*** |
| 10 | 原佳源礼品厂 | 李建亚 | 男 | 1958.02 | 332624195802280*** |
| 1 | 玩具总厂 | 周毫弟 | 男 | 1958.02 | 332624580209*** |
| 12 | 造漆厂 | 王直飞 | 男 | 1958.02 | 332624195807220*** |
| 13 | 运输公司 | 罗森明 | 男 | 1958.02 | 332624195411040*** |
| 2018年3月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 5 | 台州先顶液压有限公司 | 吴晓珺 | 女 | 1968.03 | 332624680310*** | 白塔镇高迁上屋村 | 6 | 新农化工 | 龚云芬 | 女 | 1968.03 | 332624196803290*** | 城关镇北门巷58弄5-1号 | 7 | 仙居仙明制药有限公司 | 应爱敏 | 女 | 1968.03 | 332624196803165*** | 仙居双庙乡 | 8 | 仙居棉纺厂 | 王芳娟 | 女 | 1968.03 | 332624196803204*** | 怀仁乡林下村 | 9 | 台州先顶液压有限公司 | 潘建华 | 男 | 1958.03 | 332624195804260*** | 福溪路1幢3单元402室 | 11 | 县百货公司 | 张新芳 | 女 | 1968.03 | 422423196803100*** |
| 12 | 仙居棉纺厂 | 赵春春 | 女 | 1968.03 | 332624680227*** |
| 13 | 仙居棉纺厂 | 劳红卫 | 女 | 1968.03 | 332624196803140*** | 官路 | 14 | 城峰供销社 | 王丽萍 | 女 | 1968.03 | 332624680317*** |
| 15 | 工艺实验总厂 | 张光亮 | 男 | 1958.03 | 332624580329*** |
| 16 | 良种繁殖场 | 张增乾 | 男 | 1958.03 | 332624580310*** |
| 17 | 仙居酒厂 | 王学正 | 男 | 1958.03 | 332624580321*** |
| 18 | 仙居酒厂 | 郑真明 | 男 | 1958.03 | 332624580327*** |
| 19 | 横溪供销社 | 金金宝 | 男 | 1958.03 | 332624580928*** |
| 20 | 城峰供销社 | 林明林 | 男 | 1958.03 | 332624580325*** |
| 21 | 下各供销社 | 应方勇 | 男 | 1958.03 | 332624580426*** |
| 22 | 下各供销社 | 应荣祥 | 男 | 1958.03 | 332624580314*** |
| 23 | 仙居医药化工厂 | 李新华 | 男 | 1958.03 | 332624580511*** |
| 24 | 下各丝厂 | 张直文 | 男 | 1958.03 | 332624580321*** | 厦阁镇路北村 | 2018年4月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 浙江赛阳密封件有限公司 | 郑凤娟 | 女 | 1968.04 | 332624196804163*** | 步路乡步路村下街20号 | 2 | 浙江省仙居县波丽工艺厂 | 赵益夏 | 女 | 1968.04 | 332624196804280*** | 安洲街道西门街247号 | 3 | 外地单位 | 泮卫红 | 女 | 1968.04 | 332624196805240*** | 仙居县拱振新村1巷26-9 | 5 | 原艺雕厂 | 王爱萍 | 女 | 1968.04 |
| 南门 | 7 | 鼓楼商场 | 彭锦文 | 男 | 1958.04 |
| 仙居埠头乡山枣村 | 8 | 美术总厂 | 王银莲 | 女 | 1968.04 | 332624680420*** |
| 9 | 县花边厂 | 王春芳 | 女 | 1968.04 | 332624196804210*** | 南门街116号 | 10 | 工艺木雕厂 | 吴云霞 | 女 | 1968.04 | 332624680430*** |
| 11 | 五金公司 | 泮慧红 | 女 | 1968.04 | 332624680524*** |
| 12 | 县百货公司 | 陈爱华 | 女 | 1968.04 | 332624680404*** |
| 13 | 县百货公司 | 赵益霞 | 女 | 1968.04 | 332624196804280*** |
| 14 | 仙居酒厂 | 应慧萍 | 女 | 1968.04 | 332624680420*** |
| 15 | 仙居棉纺厂 | 林永红 | 女 | 1968.04 | 332624680405*** |
| 16 | 苗辽林场 | 莫利民 | 男 | 1958.04 | 332624195804113*** |
| 17 | 工艺礼品制品总厂 | 潘星虎 | 男 | 1958.04 | 332624580615*** |
| 18 | 食品公司 | 崔大飞 | 男 | 1958.04 | 332624195805280*** | 白塔下崔下宅村 | 19 | 水泥厂 | 朱卫光 | 男 | 1958.04 | 332624580405*** |
| 2018年5月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 2 | 万悦铁业工艺制品厂 | 王瑛 | 女 | 1968.05 | 332624196805050*** | 福应街道学后路29号 | 3 | 台州南峰药业有限公司 | 应玲凤 | 女 | 1968.05 | 330106196805084*** | 仙居 | 4 | 劳动力管理服务中心 | 陈峥 | 女 | 1968.05 | 332624196805140*** | 南峰路五号 | 5 | 仙琚制药 | 陈青青 | 女 | 1968.05 | 332624196805170*** | 城关外滩宅30号 | 6 | 仙居县八八达工艺厂 | 杨陕西 | 男 | 1958.05 | 332624195807050*** | 朱墙头一路3幢17号 | 7 | 县招待所 | 应爱军 | 女 | 1968.05 | 332624196805070*** |
| 8 | 仙居棉纺厂 | 王 瑛 | 女 | 1968.05 | 332624630521*** |
| 9 | 县招待所 | 徐明志 | 男 | 1958.05 | 332624195805070*** |
| 10 | 水电建设公司 | 朱文平 | 男 | 1958.05 | 332624195805040*** |
| 11 | 运输公司 | 吴六天 | 男 | 1958.05 | 332624580629*** |
| 12 | 食品公司 | 应小开 | 男 | 1958.05 | 332624195806104*** | 下各 | 13 | 食品公司 | 胡日和 | 男 | 1958.05 | 332624580512*** | 步路 | 14 | 县土产公司 | 朱小中 | 男 | 1958.05 | 332624590910*** |
| 15 | 仙居医药化工厂 | 林金里 | 男 | 1958.05 | 332624195806270*** |
| 16 | 农药厂 | 张直勇 | 男 | 1958.05 | 332624580526*** |
| 17 | 热电厂 | 陈永杰 | 男 | 1958.05 |
|
| 2018年6月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 台州南峰药业有限公司 | 张虹 | 女 | 1968.06 | 332624196806090*** | 福应街道外滩路84-1号 | 2 | 浙江台州先顶液压有限公司 | 杨轶 | 女 | 1968.06 | 33262468080622*** | 横溪郑桥上陈村 | 3 | 仙居棉纺厂 | 张妙娟 | 女 | 1968.06 | 332624196806294*** | 怀仁乡张店村 | 4 | 城峰供销所 | 李子明 | 男 | 1958.06 | 332624195809210*** | 城东公社三里溪大队 | 5 | 县造漆厂 | 吴相品 | 男 | 1958.06 |
| 埠头沙岙村 | 6 | 仙居棉纺厂 | 何旭芳 | 女 | 1968.06 | 332624680719*** | 南门路61号 | 7 | 农药厂 | 王玲花 | 女 | 1968.06 | 332624680604*** |
| 8 | 农药厂 | 陈丽珠 | 女 | 1968.06 | 332624196806154*** |
| 9 | 热电厂 | 沈灵萍 | 女 | 1968.06 | 332624680716*** | 横溪下沈 | 10 | 艺雕厂 | 泮森华 | 男 | 1958.06 | 332624590616*** | 城关第一大队 | 11 | 横溪供销社 | 李子其 | 男 | 1958.06 | 332624580628*** |
| 2018年7月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 仙居菁华工艺有限公司 | 周静 | 女 | 1968.07 | 332624196807240*** | 桂花香居1幢2单元101室 | 2 | 仙居竺梅企业有限公司 | 周彩玲 | 女 | 1968.07 | 332624196807055*** | 仙居县朱溪镇小金坑 | 3 | 仙居奋达工艺有限公司 | 王瑶青 | 女 | 1968.07 | 332624196808111*** | 朝阳路62号 | 4 | 工艺实验厂 | 应俊萍 | 女 | 1968.07 | 332624196807080*** | 下各现后溪路30-306 | 5 | 浙江省仙居种鸡场 | 张光星 | 男 | 1958.07 | 332624195808191*** | 埠头镇埠头村永安路209号 | 7 | 仙居县金戈尔鞋业有限公司 | 郭新明 | 男 | 1958.07 | 332624195808020*** | 黎南新村六巷47号 | 8 | 小星星食品有限公司 | 郭军 | 男 | 1958.07 | 33262419580813*** | 仙居穿城南路144-15号 | 9 | 仙居县广信食品有限公司 | 李均棉 | 男 | 1958.07 | 332624195808200*** | 塔山沿路81-2 | 10 | 药城医疗器械有限公司 | 张进 | 男 | 1958.07 | 332624195807080*** | 下各东方公社张店大队 | 11 | 平溪林场 | 尹 红 | 女 | 1968.07 | 332624196807110*** |
| 12 | 平溪林场 | 陈菊青 | 女 | 1968.07 | 332624196808213*** |
| 13 | 苗辽林场 | 王美红 | 女 | 1968.07 | 332624196807263*** |
| 14 | 运输公司 | 周 静 | 女 | 1968.07 | 332624680724*** |
| 15 | 五金公司 | 陈红英 | 女 | 1968.07 | 332624196808030*** |
| 16 | 储运公司 | 沈美娟 | 女 | 1968.07 | 332624196807160*** |
| 17 | 副食品公司 | 陈红凯 | 女 | 1968.07 | 332624680716*** |
| 18 | 仙居医药化工厂 | 王利民 | 女 | 1968.07 | 332624196807034*** |
| 19 | 下各丝厂 | 陈伟君 | 女 | 1968.07 | 332624690725*** |
| 20 | 印刷厂 | 成丽萍 | 女 | 1968.07 | 332624196807254*** |
| 21 | 仙居棉纺厂 | 李慧敏 | 女 | 1968.07 | 332624196808140*** | 北门巷54-2 | 22 | 仙居棉纺厂 | 沈卫东 | 女 | 1968.07 | 332624196809100*** | 横溪上沈 | 23 | 仙居棉纺厂 | 吴海英 | 女 | 1968.07 | 332624680714*** | 田市田头项村 | 25 | 食品公司 | 王天星 | 男 | 1958.07 | 332624580822*** | 白塔鱼山村 | 26 | 小星星食品有限公司 | 郭 军 | 男 | 1958.07 | 332624580813*** |
| 27 | 城关供销社 | 詹 钢 | 男 | 1958.07 | 332624580728*** |
| 28 | 印刷厂 | 陈建荣 | 男 | 1958.07 | 332624580825*** |
| 2018年8月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 3 | 外地单位 | 庄文英 | 女 | 1968.08 | 332624196808200*** | 仙居县阳光桃花源10-3 | 7 | 浙江大地交通工程有限公司 | 范跃明 | 男 | 1958.08 | 332624195808230*** | 安洲街道穿城北路57-8号 | 8 | 汽车保修机械厂 | 王一飞 | 男 | 1958.08 |
| 官路公社第三小队 | 9 | 苗辽林场 | 张雪芳 | 女 | 1968.08 | 332624196808273*** |
| 10 | 工艺木雕厂 | 王文青 | 女 | 1968.08 | 332624196808310*** | 城北东路14号 | 11 | 仙居粮油化工厂 | 王凤华 | 女 | 1968.08 | 332624680818*** |
| 12 | 仙居粮油化工厂 | 顾文华 | 女 | 1968.08 | 332624680803*** |
| 13 | 县百货公司 | 许美香 | 女 | 1968.08 | 332624670908*** | 苗辽林场 | 14 | 县百货公司 | 钱红兵 | 女 | 1968.08 | 332624196909260*** |
| 15 | 仙居医药化工厂 | 朱素萍 | 女 | 1968.08 | 332624196808260*** |
| 16 | 仙居棉纺厂 | 应爱萍 | 女 | 1968.08 | 332624680813*** |
| 17 | 城关供销社 | 沈幼萍 | 女 | 1968.08 | 332624680909*** | 下各下沈 | 18 | 平溪林场 | 方炳虎 | 男 | 1958.08 | 332624195808172*** | 横溪镇板桥村 | 19 | 木材公司 | 吴荣水 | 男 | 1958.08 | 332624570726*** |
| 20 | 县砖瓦厂 | 王真理 | 男 | 1958.08 | 332624590828*** |
| 21 | 县砖瓦厂 | 周大鸣 | 男 | 1958.08 | 332624195808030*** |
| 22 | 仙居粮油化工厂 | 金尚凌 | 男 | 1958.08 | 332624580808*** |
| 23 | 城关供销社 | 王焕水 | 男 | 1958.08 | 332624590916*** |
| 24 | 仙居医药化工厂 | 王新建 | 男 | 1958.08 | 332624580802*** |
| 25 | 下各丝厂 | 应再雨 | 男 | 1958.08 | 332624580803*** |
| 2018年9月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 仙居医药化工厂 | 徐晓仙 | 女 | 1968.09 | 332624196811080*** | 南峰街道道院巷37号 | 3 | 农业银行 | 张华琴 | 女 | 1968.09 |
| 城关西门村27-7 | 4 | 工艺实验总厂 | 徐晓洁 | 女 | 1968.09 | 332624196809080*** |
| 5 | 浙艺礼品有限公司 | 姚卫红 | 女 | 1968.09 | 332624680901*** |
| 6 | 玩具总厂 | 陈雅飞 | 女 | 1968.09 | 332624680906*** | 朱溪 | 7 | 粮食加工厂 | 赵月云 | 女 | 1968.09 | 332624681113*** |
| 8 | 下各粮管所 | 吴丽莲 | 女 | 1968.09 |
|
| 9 | 县百货公司 | 张爱春 | 女 | 1968.09 | 332624196609254*** |
| 10 | 仙居酒厂 | 胡智平 | 女 | 1968.09 | 332624680613*** |
| 11 | 仙居医药化工厂 | 王冰凌 | 女 | 1968.09 | 332624680921*** |
| 12 | 仙居医药化工厂 | 徐晓仙 | 女 | 1968.09 | 332624681128*** |
| 13 | 下各丝厂 | 李连芬 | 女 | 1968.09 | 332624680919*** |
| 14 | 二轻化工厂 | 张山弟 | 男 | 1958.09 | 332624580904*** |
| 15 | 艺雕厂 | 张伟敏 | 男 | 1958.09 | 332624195810270*** |
| 16 | 生产物资公司 | 张光跃 | 男 | 1958.09 | 332624195810300*** | 白塔下街村 | 17 | 白塔粮管所 | 吴朝明 | 男 | 1958.09 | 332624590126*** |
| 18 | 下各供销社 | 徐梓华 | 男 | 1958.09 | 332624580926*** | 大战火坦 | 2018年10月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 2 | 仙居县立华纺织有限公司 | 吴琦 | 女 | 1968.10 | 332624196810180*** | 福溪路2幢3单元402室 | 5 | 永安劳动保障事务代理有限公司 | 苏琴 | 女 | 1968.10 | 332624196810140*** | 南峰街道南门街28-4号 | 6 | 仙居星源工艺品有限公司 | 王海燕 | 女 | 1968.10 | 332624196810240*** | 仙居健康路15-6 | 7 | 台州先顶液压有限公司 | 胡琳玲 | 女 | 1968.10 | 332624196710210*** | 官路乡萍溪村 | 8 | 仙琚制药 | 应建村 | 女 | 1968.10 | 332624196906030*** | 埠头十都英现横溪镇 | 9 | 外地单位 | 吴耀祖 | 男 | 1958.10 | 332624195810012*** | 仙居白塔下街村299号 | 10 | 县招待所 | 应丽莉 | 女 | 1968.10 | 332624196810120*** |
| 11 | 县花边厂 | 陈娃丽 | 女 | 1968.10 | 332624671011*** |
| 12 | 工艺木雕厂 | 俞孔飞 | 女 | 1968.10 | 332624681023*** | 官路 | 13 | 工艺木雕厂 | 熊月梅 | 女 | 1968.10 | 360104681020*** |
| 14 | 白塔粮管所 | 朱牡丹 | 女 | 1968.10 | 332624196810082*** | 淡竹下陈朱村 | 15 | 县百货公司 | 范琼莹 | 女 | 1968.10 | 332624681013*** |
| 16 | 仙居酒厂 | 徐柳姿 | 女 | 1968.10 | 332624681212*** | 解放街菜场15号 | 17 | 印刷厂 | 羊宝金 | 女 | 1968.10 | 332624681027*** |
| 18 | 仙居棉纺厂 | 丁莉芬 | 女 | 1968.10 | 332624681121*** |
| 19 | 仙居棉纺厂 | 应爱莉 | 女 | 1968.10 | 332624196810210*** |
| 20 | 仙居棉纺厂 | 张良萍 | 女 | 1968.10 |
| 杜婆桥 | 21 | 仙居棉纺厂 | 吴苏英 | 女 | 1968.10 | 332624196811241*** |
| 22 | 仙居棉纺厂 | 吴 琦 | 女 | 1968.10 | 332624681018*** |
| 23 | 水电器材厂 | 张卡斌 | 男 | 1958.10 | 332624580515*** |
| 24 | 白塔粮管所 | 朱完丁 | 男 | 1958.10 | 332624195810165*** | 朱溪 | 25 | 县饮服公司 | 郭新民 | 男 | 1958.10 |
|
| 26 | 下各供销社 | 应鸣放 | 男 | 1958.10 | 332624195606224*** |
| 27 | 朱溪供销社 | 王焕林 | 男 | 1958.10 |
| 朱溪 | 2018年11月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 仙居县东风工艺玩具制品厂 | 胡文伟 | 女 | 1968.11 | 332624196902070*** | 城北西路41-5号 | 4 | 台州先顶液压有限公司 | 王建红 | 女 | 1968.11 | 332624681118*** | 仙居 | 7 | 浙江隆胜特艺有限公司 | 王发荣 | 男 | 1958.11 | 332624195712120*** | 安洲街道晨光巷8-21号 | 8 | 浙江省仙居县汇丰工艺品厂 | 尤正平 | 男 | 1958.11 | 332624195811110*** | 城关环城西路52-5 | 9 | 苗辽林场 | 蒋敏娟 | 女 | 1968.11 | 332624681024*** |
| 10 | 浙艺礼品有限公司 | 朱 芬 | 女 | 1968.11 | 332624680109*** | 外滩4幢2号 | 11 | 恒利公司 | 郑森莲 | 女 | 1968.11 | 332624681103*** |
| 12 | 副食品公司 | 杨礼萍 | 女 | 1968.11 | 332624681101*** | 穿城中路3-11 | 13 | 仙居棉纺厂 | 林双燕 | 女 | 1968.11 | 332624671007*** |
| 14 | 仙居棉纺厂 | 徐爱珠 | 女 | 1968.11 | 332624681115*** | 南峰路100号 | 15 | 农药厂 | 朱雪娥 | 女 | 1968.11 |
|
| 16 | 交通工程公司 | 李钢军 | 男 | 1958.11 | 332624581125*** |
| 17 | 良种繁殖场 | 李如华 | 男 | 1958.11 | 332624581124*** |
| 18 | 城关粮管所 | 汪建平 | 男 | 1958.11 | 332624581124*** | 小南门 | 19 | 食品公司 | 朱建平 | 男 | 1958.11 | 332624581130*** |
| 20 | 县百货公司 | 崔坚平 | 男 | 1958.11 | 332624581116*** |
| 21 | 横溪供销社 | 沈森火 | 男 | 1958.11 | 332624195810081*** |
| 2018年12月可能退休人员名单 |
| 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 身份证号 | 地址 | 1 | 仙居县宇欣工艺礼品厂 | 王伟芬 | 女 | 1968.12 | 332624196812170*** | 福应街道下河巷17号 | 2 | 仙居县华乐机械有限公司 | 陈茜 | 女 | 1968.12 | 332624196812190*** | 庆丰新村14幢2单元201号 | 4 | 台州清泉医药化工有限公司 | 张爱亚 | 女 | 1968.12 | 332624196812190*** | 南峰街道南门街127号 | 5 | 农业银行 | 李娟芳 | 女 | 1968.12 |
| 城关下佃山 | 8 | 仙居粮油化工厂 | 张爱明 | 男 | 1958.12 | 33262419581224*** | 福应街道杨柳巷24-2-301 | 9 | 县招待所 | 李 明 | 女 | 1968.12 | 332624681215*** |
| 10 | 下各粮管所 | 朱美萍 | 女 | 1968.12 | 332624690118*** | 朱溪九村 | 11 | 台州东方大酒店 | 陈 茜 | 女 | 1968.12 | 332624681219*** |
| 12 | 县百货公司 | 陶旭鹰 | 女 | 1968.12 | 332624681210*** |
| 13 | 仙居医药化工厂 | 吴雪梅 | 女 | 1968.12 | 332624681223*** | 城关县前村18号 | 14 | 仙居医药化工厂 | 应燕玲 | 女 | 1968.12 | 332624681228*** | 穿城中路27号 | 15 | 矿业公司 | 赵 英 | 女 | 1968.12 |
|
| 16 | 仙居棉纺厂 | 李彩莲 | 女 | 1968.12 | 332624690111*** |
| 17 | 仙居棉纺厂 | 吴秀芬 | 女 | 1968.12 | 332624196812012*** |
| 18 | 液压件厂 | 郑爱飞 | 女 | 1968.12 |
|
| 19 | 美术总厂 | 李启富 | 男 | 1958.12 | 332624590207*** | 李宅 | 20 | 工艺礼品制品总厂 | 应朱仙 | 男 | 1958.12 | 332624581214*** |
| 21 | 县砖瓦厂 | 张星火 | 男 | 1958.12 | 332624581220*** |
| 22 | 工艺木雕厂 | 徐顺明 | 男 | 1958.12 | 332624581213*** |
| 23 | 仙居种鸡场 | 王乃祥 | 男 | 1958.12 | 332624195901131*** |
| 24 | 仙居粮油化工厂 | 王锦理 | 男 | 1958.12 | 332624195812070*** |
| 25 | 仙居粮油化工厂 | 张利民 | 男 | 1958.12 | 332624581224*** |
| 26 | 食品公司 | 杨建华 | 男 | 1958.12 | 332624590110*** |
| 27 | 县百货公司 | 郭希运 | 男 | 1958.12 | 332624581230*** |
| 28 | 供销塑料厂 | 洪 鸣 | 男 | 1958.12 | 332624581201*** |
| 29 | 日用工业品公司 | 项华华 | 男 | 1958.12 | 332624570202*** |
|
信息来源:
县人力社保局
|